Custo do voto dos candidatos a deputado estadual no Ceará
- Candidatos
- 371
- Eleitos
- 46
- Despesa contratada
- R$ 41.122.074
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 5,02
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tancredo dos Santos22222 | PL | Eleito (QP) | 151.396 | R$ 76.520,50 | R$ 0,51 |
| Gabriel Biologia50555 | PSOL | Eleito (QP) | 141.749 | R$ 703.628,90 | R$ 4,96 |
| Bella Carmelo22022 | PL | Eleito (QP) | 130.802 | R$ 304.758,05 | R$ 2,33 |
| Abreu Junior22221 | PL | Eleito (QP) | 127.034 | R$ 95.834,50 | R$ 0,75 |
| Romeu Aldigueri40777 | PSB | Eleito (QP) | 112.303 | R$ 686.200,99 | R$ 6,11 |
| Liziany Medeiros13133 | PT | Eleito (QP) | 102.659 | R$ 590.251,37 | R$ 5,75 |
| Davi de Raimundão15222 | MDB | Eleito (QP) | 95.814 | R$ 710.478,83 | R$ 7,42 |
| Lais Nunes13111 | PT | Eleito (QP) | 92.485 | R$ 240.953,45 | R$ 2,61 |
| Osmar Baquit40222 | PSB | Eleito (QP) | 90.218 | R$ 519.232,18 | R$ 5,76 |
| Sérgio Aguiar40888 | PSB | Eleito (QP) | 88.148 | R$ 607.253,14 | R$ 6,89 |
| Jade Romero13013 | PT | Eleito (QP) | 85.490 | R$ 362.293,70 | R$ 4,24 |
| Zezinho Albuquerque11111 | PP | Eleito (QP) | 82.693 | R$ 242.691,30 | R$ 2,93 |
| Moses Filho44444 | UNIÃO | Eleito (QP) | 82.423 | R$ 415.945,05 | R$ 5,05 |
| Danniel Oliveira15333 | MDB | Suplente | 81.259 | R$ 631.158,07 | R$ 7,77 |
| Catanho13131 | PT | Eleito (QP) | 80.441 | R$ 350.367,46 | R$ 4,36 |
| Guilherme Landim40114 | PSB | Eleito (QP) | 80.192 | R$ 387.969,70 | R$ 4,84 |
| Jô Farias13258 | PT | Eleito (QP) | 79.829 | R$ 1.125.514,73 | R$ 14,10 |
| De Assis Diniz13456 | PT | Eleito (QP) | 76.854 | R$ 456.419,40 | R$ 5,94 |
| Domingos Filho55555 | PSD | Eleito (QP) | 74.914 | R$ 185.586,58 | R$ 2,48 |
| Jeová Mota40444 | PSB | Eleito (QP) | 73.211 | R$ 454.777,89 | R$ 6,21 |
| Fabiola Carneiro40700 | PSB | Eleito (QP) | 73.029 | R$ 216.478,00 | R$ 2,96 |
| Franzé Carneiro13222 | PT | Eleito (QP) | 71.685 | R$ 348.943,90 | R$ 4,87 |
| Missias Dias13123 | PT | Eleito (QP) | 71.111 | R$ 251.028,15 | R$ 3,53 |
| Marcos Sobreira40333 | PSB | Eleito (QP) | 70.941 | R$ 291.472,86 | R$ 4,11 |
| Elizeu Monteiro40200 | PSB | Eleito (QP) | 70.411 | R$ 350.595,58 | R$ 4,98 |
| Paloma Nunes40789 | PSB | Eleito (QP) | 69.064 | R$ 330.961,38 | R$ 4,79 |
| Manu Pimenta40100 | PSB | Eleito (QP) | 69.000 | R$ 996.000,86 | R$ 14,43 |
| Gadyel13700 | PT | Eleito (QP) | 67.370 | R$ 227.053,40 | R$ 3,37 |
| Firmo Camurça55888 | PSD | Eleito (QP) | 67.171 | R$ 250.304,80 | R$ 3,73 |
| Dra Silvana22777 | PL | Eleito (QP) | 66.473 | R$ 589.471,50 | R$ 8,87 |
| Marta Gonçalves40555 | PSB | Eleito (QP) | 65.340 | R$ 565.413,59 | R$ 8,65 |
| Ilo Neto13999 | PT | Eleito (QP) | 65.004 | R$ 631.062,99 | R$ 9,71 |
| Dr. Geronimo40111 | PSB | Eleito (média) | 61.571 | R$ 456.902,80 | R$ 7,42 |
| João Jaime43000 | PV | Eleito (QP) | 58.478 | R$ 251.626,00 | R$ 4,30 |
| Lia Gomes40123 | PSB | Eleito (média) | 54.433 | R$ 484.416,00 | R$ 8,90 |
| Salmito40500 | PSB | Suplente | 53.388 | R$ 269.490,60 | R$ 5,05 |
| James Bel44111 | UNIÃO | Eleito (média) | 52.070 | R$ 251.735,00 | R$ 4,83 |
| Moisés Braz13333 | PT | Eleito (média) | 51.453 | R$ 206.124,21 | R$ 4,01 |
| Bruno Pedrosa13000 | PT | Suplente | 51.229 | R$ 365.000,00 | R$ 7,12 |
| Zé Ailton13888 | PT | Suplente | 49.377 | R$ 300.032,10 | R$ 6,08 |
| David Durand10123 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 49.051 | R$ 301.885,57 | R$ 6,15 |
| Leonardo Pinheiro40999 | PSB | Suplente | 48.151 | R$ 266.976,00 | R$ 5,54 |
| Felipe Vasques45222 | PSDB | Eleito (QP) | 48.104 | R$ 303.214,91 | R$ 6,30 |
| Dr. Lucilvio Girão40234 | PSB | Suplente | 46.969 | R$ 378.564,29 | R$ 8,06 |
| Guilherme Sampaio13234 | PT | Suplente | 46.643 | R$ 489.813,57 | R$ 10,50 |
| Guilherme Bismarck40456 | PSB | Suplente | 46.023 | R$ 441.081,71 | R$ 9,58 |
| Nizo Costa13777 | PT | Suplente | 45.894 | R$ 179.525,22 | R$ 3,91 |
| Simão Pedro55333 | PSD | Eleito (média) | 42.840 | R$ 329.781,20 | R$ 7,70 |
| Lorena Pinheiro55000 | PSD | Suplente | 42.697 | R$ 370.403,20 | R$ 8,68 |
| Antonio Granja40000 | PSB | Suplente | 40.444 | R$ 151.120,11 | R$ 3,74 |
| Leo Suricate50013 | PSOL | Eleito (QP) | 39.510 | R$ 43.575,49 | R$ 1,10 |
| Davi Benevides45456 | PSDB | Eleito (QP) | 38.833 | R$ 422.380,70 | R$ 10,88 |
| Georgia do Marcelão77123 | SOLIDARIEDADE | Eleito (média) | 38.288 | R$ 528.578,49 | R$ 13,81 |
| Gardel Rolim10333 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 36.236 | R$ 302.095,35 | R$ 8,34 |
| Eliana Estrela13444 | PT | Suplente | 36.195 | R$ 207.991,27 | R$ 5,75 |
| Emilia Pessoa45123 | PSDB | Eleito (QP) | 35.902 | R$ 417.872,16 | R$ 11,64 |
| Queiroz Filho45777 | PSDB | Suplente | 35.768 | R$ 84.522,62 | R$ 2,36 |
| Cláudio Pinho45678 | PSDB | Suplente | 35.127 | R$ 158.663,72 | R$ 4,52 |
| Dra Mayra Pinheiro22000 | PL | Eleito (QP) | 34.752 | R$ 1.048.195,48 | R$ 30,16 |
| Acrísio Sena13132 | PT | Suplente | 34.112 | R$ 210.060,11 | R$ 6,16 |
| Julinho13789 | PT | Suplente | 33.473 | R$ 260.865,23 | R$ 7,79 |
| Felipe Mota45800 | PSDB | Suplente | 32.767 | R$ 70.502,10 | R$ 2,15 |
| Márcio Martins10444 | REPUBLICANOS | Suplente | 32.145 | R$ 74.164,50 | R$ 2,31 |
| Dep Fernando Hugo - Dr Hugo10678 | REPUBLICANOS | Suplente | 31.224 | R$ 216.154,05 | R$ 6,92 |
| Tony Brito55777 | PSD | Suplente | 30.507 | R$ 562.181,10 | R$ 18,43 |
| Anderson Feitosa10222 | REPUBLICANOS | Suplente | 29.588 | R$ 94.563,50 | R$ 3,20 |
| Diego Barreto10234 | REPUBLICANOS | Suplente | 29.374 | R$ 135.575,00 | R$ 4,62 |
| Pastor Frota22888 | PL | Eleito (QP) | 28.316 | R$ 130.753,00 | R$ 4,62 |
| Sargento Reginauro45190 | PSDB | Suplente | 27.656 | R$ 67.247,16 | R$ 2,43 |
| Keivia Dias25555 | PRD | Suplente | 26.641 | R$ 126.785,00 | R$ 4,76 |
| Tadeu Oliveira45999 | PSDB | Suplente | 25.430 | R$ 420.606,16 | R$ 16,54 |
| Antônio Henrique45111 | PSDB | Suplente | 25.242 | R$ 44.147,57 | R$ 1,75 |
| Professora Zuleide50180 | PSOL | Suplente | 25.075 | R$ 124.246,98 | R$ 4,96 |
| Jorge Pinheiro45000 | PSDB | Suplente | 23.368 | R$ 164.561,10 | R$ 7,04 |
| Carlos Junior33000 | MOBILIZA | Não eleito | 23.221 | R$ 16.900,00 | R$ 0,73 |
| Heitor Ferrer45888 | PSDB | Suplente | 22.016 | R$ 27.291,00 | R$ 1,24 |
| David Vasconcelos22223 | PL | Suplente | 21.311 | R$ 100.016,10 | R$ 4,69 |
| Tin Gomes40600 | PSB | Suplente | 21.059 | R$ 307.701,42 | R$ 14,61 |
| Sargento Borges22190 | PL | Suplente | 19.045 | R$ 127.019,87 | R$ 6,67 |
| Betão22001 | PL | Suplente | 18.801 | R$ 120.156,00 | R$ 6,39 |
| Professora Adriana Almeida13113 | PT | Suplente | 17.781 | R$ 153.932,76 | R$ 8,66 |
| Bosco Junior33456 | MOBILIZA | Não eleito | 17.177 | R$ 36.618,50 | R$ 2,13 |
| Martinha Brandão77888 | SOLIDARIEDADE | Suplente | 16.504 | R$ 180.401,70 | R$ 10,93 |
| Kleiton Andrade10999 | REPUBLICANOS | Suplente | 16.120 | R$ 130.299,84 | R$ 8,08 |
| Pedro Lobo10100 | REPUBLICANOS | Suplente | 16.048 | R$ 248.984,70 | R$ 15,51 |
| Carlos Kleber22580 | PL | Suplente | 15.985 | R$ 32.292,50 | R$ 2,02 |
| Walter Cavalcante43640 | PV | Suplente | 15.504 | R$ 25.740,00 | R$ 1,66 |
| Vinicius Duarte55100 | PSD | Suplente | 14.542 | R$ 233.825,98 | R$ 16,08 |
| Giovanni Sampaio25444 | PRD | Suplente | 12.719 | R$ 42.697,00 | R$ 3,36 |
| Thiago Campelo11222 | PP | Suplente | 12.324 | R$ 691.352,00 | R$ 56,10 |
| Erich Douglas55111 | PSD | Suplente | 12.290 | R$ 369.959,97 | R$ 30,10 |
| Apollo Vicz55011 | PSD | Suplente | 10.627 | R$ 140.922,00 | R$ 13,26 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 279 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado estadual no Ceará
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino134 candidaturas35,5%30,4%
- Masculino243 candidaturas64,5%69,6%
Cor ou raça
Sem a fatia dos eleitos: com tão poucos nomes, ela identificaria pessoas.
- Branca153 candidaturas40,8%
- Parda185 candidaturas49,3%
- Preta37 candidaturas9,9%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.