Custo do voto dos candidatos a deputado federal no Piauí
- Candidatos
- 160
- Eleitos
- 10
- Despesa contratada
- R$ 51.878.373
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 15,33
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgiano5555 | PSD | Eleito (QP) | 234.254 | R$ 1.491.844,51 | R$ 6,37 |
| Delegado Charles4321 | PV | Eleito (QP) | 184.763 | R$ 719.951,74 | R$ 3,90 |
| Castro Neto1515 | MDB | Eleito (QP) | 168.080 | R$ 2.406.030,66 | R$ 14,31 |
| Zé Santana1311 | PT | Eleito (QP) | 132.210 | R$ 682.432,83 | R$ 5,16 |
| Dr. Francisco1313 | PT | Eleito (QP) | 124.515 | R$ 1.632.638,92 | R$ 13,11 |
| Jadyel1000 | REPUBLICANOS | Eleito (média) | 123.893 | R$ 2.115.512,73 | R$ 17,08 |
| Julio Arcoverde1111 | PP | Eleito (QP) | 101.799 | R$ 3.086.050,09 | R$ 30,32 |
| Marcos Aurélio1511 | MDB | Eleito (média) | 98.097 | R$ 1.948.024,39 | R$ 19,86 |
| Flávio Nogueira1312 | PT | Eleito (média) | 97.584 | R$ 1.688.623,98 | R$ 17,30 |
| Átila Lira1110 | PP | Suplente | 85.351 | R$ 3.000.755,96 | R$ 35,16 |
| Wilson Martins5500 | PSD | Eleito (média) | 82.543 | R$ 1.348.817,64 | R$ 16,34 |
| Merlong Solano1333 | PT | Suplente | 78.499 | R$ 1.739.277,34 | R$ 22,16 |
| Florentino Neto1310 | PT | Suplente | 70.386 | R$ 1.683.678,96 | R$ 23,92 |
| Emanoel Paiva4411 | UNIÃO | Suplente | 50.343 | R$ 1.587.000,57 | R$ 31,52 |
| Franzé Silva1331 | PT | Suplente | 36.544 | R$ 1.207.664,11 | R$ 33,05 |
| Capitão Fabio Abreu1010 | REPUBLICANOS | Suplente | 33.222 | R$ 2.202.934,53 | R$ 66,31 |
| Samantha Cavalca1122 | PP | Suplente | 30.518 | R$ 1.854.580,52 | R$ 60,77 |
| Venâncio1555 | MDB | Suplente | 21.858 | R$ 964.617,81 | R$ 44,13 |
| Emily Santos2222 | PL | Não eleito | 21.560 | R$ 1.928.362,69 | R$ 89,44 |
| Irmão Zé Luis1522 | MDB | Suplente | 18.564 | R$ 435.510,50 | R$ 23,46 |
| Antonio Cachorro1144 | PP | Suplente | 16.643 | R$ 1.051.727,97 | R$ 63,19 |
| Sarvia1510 | MDB | Suplente | 14.493 | R$ 1.840.386,09 | R$ 126,98 |
| Magno Soares1013 | REPUBLICANOS | Suplente | 14.114 | R$ 1.211.675,00 | R$ 85,85 |
| Ana Fidelis1012 | REPUBLICANOS | Suplente | 12.222 | R$ 1.841.410,48 | R$ 150,66 |
| Dr. Maurício Soares2200 | PL | Não eleito | 10.656 | R$ 89.391,88 | R$ 8,39 |
| Sarah Menezes1516 | MDB | Suplente | 10.516 | R$ 608.139,25 | R$ 57,83 |
| Alan Osório1099 | REPUBLICANOS | Suplente | 10.043 | R$ 1.203.472,41 | R$ 119,83 |
| Cel. Elizete1377 | PT | Suplente | 10.003 | R$ 214.393,94 | R$ 21,43 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 132 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado federal no Piauí
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino63 candidaturas38,4%0%
- Masculino101 candidaturas61,6%100%
Cor ou raça
Sem a fatia dos eleitos: com tão poucos nomes, ela identificaria pessoas.
- Branca49 candidaturas30,2%
- Parda79 candidaturas48,8%
- Preta34 candidaturas21%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.