Custo do voto dos candidatos a deputado estadual no Paraná
- Candidatos
- 612
- Eleitos
- 54
- Despesa contratada
- R$ 54.576.829
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 5,76
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Melo22922 | PL | Eleito (QP) | 192.409 | R$ 112.466,59 | R$ 0,58 |
| Jessicão22500 | PL | Eleito (QP) | 131.673 | R$ 414.673,00 | R$ 3,15 |
| Prof. Lemos13013 | PT | Eleito (QP) | 123.338 | R$ 179.543,15 | R$ 1,46 |
| Marcio Nunes55123 | PSD | Eleito (QP) | 119.707 | R$ 1.218.522,51 | R$ 10,18 |
| Gugu Bueno55022 | PSD | Eleito (QP) | 105.124 | R$ 716.252,32 | R$ 6,81 |
| Hussein Bakri55888 | PSD | Eleito (QP) | 99.700 | R$ 1.016.661,60 | R$ 10,20 |
| Do Carmo20222 | PODE | Eleito (QP) | 83.445 | R$ 315.941,72 | R$ 3,79 |
| Romanelli55678 | PSD | Eleito (QP) | 83.364 | R$ 307.922,68 | R$ 3,69 |
| Bruno Secco30022 | NOVO | Eleito (QP) | 82.898 | R$ 37.000,00 | R$ 0,45 |
| Delegado Jacovós22022 | PL | Eleito (QP) | 76.373 | R$ 441.151,50 | R$ 5,78 |
| Traiano55789 | PSD | Eleito (QP) | 75.694 | R$ 832.347,89 | R$ 11,00 |
| Maria Victoria11511 | PP | Eleito (QP) | 73.993 | R$ 649.275,41 | R$ 8,77 |
| Denian Couto22000 | PL | Eleito (QP) | 71.370 | R$ 276.163,50 | R$ 3,87 |
| Mabel Canto11100 | PP | Eleito (QP) | 70.180 | R$ 92.575,00 | R$ 1,32 |
| Professora Angela50500 | PSOL | Não eleito | 65.776 | R$ 337.221,96 | R$ 5,13 |
| Cobra Reporter55055 | PSD | Eleito (QP) | 65.282 | R$ 450.283,73 | R$ 6,90 |
| Delegada Tathiana Guzella22777 | PL | Eleito (QP) | 65.046 | R$ 531.038,18 | R$ 8,16 |
| Luiz Fernando Guerra30000 | NOVO | Eleito (QP) | 64.788 | R$ 892.317,18 | R$ 13,77 |
| Artagão Júnior55015 | PSD | Eleito (QP) | 64.572 | R$ 497.087,21 | R$ 7,70 |
| Flávia Francischini22111 | PL | Eleito (QP) | 63.831 | R$ 232.450,44 | R$ 3,64 |
| Thiago Buhrer55777 | PSD | Eleito (QP) | 63.192 | R$ 267.300,91 | R$ 4,23 |
| Moacyr Fadel55455 | PSD | Eleito (QP) | 60.446 | R$ 269.988,28 | R$ 4,47 |
| Alisson Wandscheer11111 | PP | Eleito (QP) | 58.528 | R$ 159.019,87 | R$ 2,72 |
| Ulisses Maia55565 | PSD | Eleito (QP) | 56.388 | R$ 747.299,24 | R$ 13,25 |
| Soldado Adriano José55900 | PSD | Eleito (QP) | 54.848 | R$ 450.063,84 | R$ 8,21 |
| Adão Litro55125 | PSD | Eleito (QP) | 54.826 | R$ 314.662,00 | R$ 5,74 |
| Ney Leprevost10669 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 53.372 | R$ 850.039,00 | R$ 15,93 |
| Anibelli Neto15190 | MDB | Eleito (QP) | 52.038 | R$ 231.714,69 | R$ 4,45 |
| Mauro Moraes22655 | PL | Eleito (QP) | 51.372 | R$ 373.622,11 | R$ 7,27 |
| Matheus Vermelho22888 | PL | Eleito (QP) | 51.316 | R$ 394.714,50 | R$ 7,69 |
| Bazana55600 | PSD | Eleito (média) | 51.207 | R$ 88.819,00 | R$ 1,73 |
| Jasson Goulart10789 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 50.693 | R$ 533.336,18 | R$ 10,52 |
| Cesar Silvestri11023 | PP | Eleito (QP) | 50.175 | R$ 880.201,82 | R$ 17,54 |
| Goura12108 | PDT | Eleito (QP) | 49.778 | R$ 259.857,46 | R$ 5,22 |
| Paulo Gomes da Tv22122 | PL | Eleito (QP) | 48.876 | R$ 266.413,42 | R$ 5,45 |
| Fão do Bolsonaro22700 | PL | Eleito (QP) | 48.309 | R$ 98.792,60 | R$ 2,05 |
| Ricardo Zampieri22001 | PL | Eleito (QP) | 47.231 | R$ 80.112,22 | R$ 1,70 |
| Batatinha55000 | PSD | Eleito (média) | 46.483 | R$ 635.227,09 | R$ 13,67 |
| Secretária Márcia55555 | PSD | Suplente | 45.833 | R$ 404.282,48 | R$ 8,82 |
| Miss Preta13123 | PT | Eleito (QP) | 45.566 | R$ 173.101,35 | R$ 3,80 |
| Paulo Mac Donald11333 | PP | Eleito (QP) | 45.276 | R$ 295.008,36 | R$ 6,52 |
| Mario Verri13300 | PT | Eleito (QP) | 45.047 | R$ 197.662,32 | R$ 4,39 |
| Yasmin Hachem13413 | PT | Eleito (QP) | 43.343 | R$ 270.209,81 | R$ 6,23 |
| Felipe Machado da Saúde11200 | PP | Eleito (média) | 43.300 | R$ 289.279,75 | R$ 6,68 |
| Itamar Paim22444 | PL | Eleito (QP) | 42.880 | R$ 304.440,20 | R$ 7,10 |
| Fabiana Parro20123 | PODE | Eleito (QP) | 42.192 | R$ 171.816,88 | R$ 4,07 |
| Alexandre Amaro10123 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 42.031 | R$ 438.967,44 | R$ 10,44 |
| Gerson Colodel15123 | MDB | Eleito (QP) | 41.766 | R$ 420.400,00 | R$ 10,07 |
| Cantora Mara Lima10456 | REPUBLICANOS | Suplente | 41.133 | R$ 483.950,98 | R$ 11,77 |
| Dr. Leônidas11999 | PP | Suplente | 40.899 | R$ 880.432,60 | R$ 21,53 |
| Lu Bonatto20000 | PODE | Eleito (média) | 39.738 | R$ 371.397,30 | R$ 9,35 |
| Junior Weiller15100 | MDB | Suplente | 39.210 | R$ 760.387,23 | R$ 19,39 |
| Evandro Lazarotto10555 | REPUBLICANOS | Suplente | 38.441 | R$ 856.060,10 | R$ 22,27 |
| Emerson Bacil22555 | PL | Eleito (média) | 38.400 | R$ 113.859,32 | R$ 2,97 |
| Gilberto Ribeiro22222 | PL | Eleito (média) | 37.846 | R$ 172.080,47 | R$ 4,55 |
| Natan Sperafico11222 | PP | Suplente | 37.679 | R$ 1.049.175,13 | R$ 27,85 |
| Sérgio Onofre55633 | PSD | Suplente | 36.977 | R$ 378.268,00 | R$ 10,23 |
| Marli Paulino55800 | PSD | Suplente | 36.893 | R$ 766.734,70 | R$ 20,78 |
| Bihl Zanetti55810 | PSD | Suplente | 36.115 | R$ 388.418,06 | R$ 10,76 |
| Beto Vizzotto13213 | PT | Eleito (QP) | 36.097 | R$ 680.533,00 | R$ 18,85 |
| Mari Mazzon Sos 4 Patas14444 | MISSÃO | Não eleito | 35.941 | R$ 27.921,69 | R$ 0,78 |
| Angelo Vanhoni13222 | PT | Eleito (QP) | 35.862 | R$ 166.097,05 | R$ 4,63 |
| Thiago Foltran13026 | PT | Eleito (QP) | 32.831 | R$ 52.938,46 | R$ 1,61 |
| Beto Lunitti15500 | MDB | Suplente | 32.824 | R$ 256.257,70 | R$ 7,81 |
| Tercilio Turini15000 | MDB | Suplente | 32.596 | R$ 83.951,50 | R$ 2,58 |
| Luis Corti55128 | PSD | Suplente | 31.986 | R$ 22.821,12 | R$ 0,71 |
| Sergio Frederico22100 | PL | Suplente | 31.940 | R$ 252.188,37 | R$ 7,90 |
| Deivid Wisley30123 | NOVO | Eleito (QP) | 31.935 | R$ 85.682,59 | R$ 2,68 |
| Dr. Antenor13500 | PT | Eleito (média) | 30.467 | R$ 205.285,00 | R$ 6,74 |
| Evandro Araujo55120 | PSD | Suplente | 30.447 | R$ 188.751,54 | R$ 6,20 |
| Geraldo Stocco43777 | PV | Suplente | 29.996 | R$ 403.018,00 | R$ 13,44 |
| Zado22345 | PL | Suplente | 29.805 | R$ 74.036,78 | R$ 2,48 |
| Lucio Tasso55222 | PSD | Suplente | 29.587 | R$ 82.862,52 | R$ 2,80 |
| Samuel Dantas22190 | PL | Suplente | 28.505 | R$ 175.202,60 | R$ 6,15 |
| Jairo Tamura22123 | PL | Suplente | 27.010 | R$ 406.454,18 | R$ 15,05 |
| Fran Boni22422 | PL | Suplente | 26.750 | R$ 52.886,50 | R$ 1,98 |
| Andressa Bianchessi44444 | UNIÃO | Suplente | 26.290 | R$ 811.676,40 | R$ 30,87 |
| Bia Alcantara13000 | PT | Suplente | 25.130 | R$ 107.292,06 | R$ 4,27 |
| Fabio Dalécio11011 | PP | Suplente | 25.007 | R$ 199.858,50 | R$ 7,99 |
| Roberto Justus55111 | PSD | Suplente | 24.940 | R$ 410.042,31 | R$ 16,44 |
| Julio Kuller22333 | PL | Suplente | 24.861 | R$ 310.348,31 | R$ 12,48 |
| João Bettega22007 | PL | Suplente | 23.447 | R$ 302.496,95 | R$ 12,90 |
| Tenente Hélio30144 | NOVO | Suplente | 22.799 | R$ 54.491,24 | R$ 2,39 |
| Giorgia Prates13130 | PT | Suplente | 22.729 | R$ 27.900,56 | R$ 1,23 |
| Serginho10234 | REPUBLICANOS | Suplente | 22.575 | R$ 167.265,89 | R$ 7,41 |
| Fabio Oliveira30300 | NOVO | Suplente | 22.365 | R$ 393.491,71 | R$ 17,59 |
| Helio Wirbiski55023 | PSD | Suplente | 22.355 | R$ 292.267,24 | R$ 13,07 |
| Lenir de Assis13800 | PT | Suplente | 22.185 | R$ 92.195,00 | R$ 4,16 |
| Vanda de Assis13131 | PT | Suplente | 21.866 | R$ 421.049,10 | R$ 19,26 |
| Flávio Zanrosso30333 | NOVO | Suplente | 21.849 | R$ 289.788,90 | R$ 13,26 |
| Marcelo Roque55456 | PSD | Suplente | 21.604 | R$ 249.129,83 | R$ 11,53 |
| Sancho11357 | PP | Suplente | 20.462 | R$ 178.987,78 | R$ 8,75 |
| Prof. Nelsi Welter13100 | PT | Suplente | 20.375 | R$ 338.530,69 | R$ 16,62 |
| Cabo Cassol22090 | PL | Suplente | 20.071 | R$ 8.710,00 | R$ 0,43 |
| Willian Rocha14014 | MISSÃO | Não eleito | 19.852 | R$ 17.977,80 | R$ 0,91 |
| Alex Canziani70000 | AVANTE | Não eleito | 18.620 | R$ 254.330,00 | R$ 13,66 |
| Paula Vicente13333 | PT | Suplente | 18.564 | R$ 246.518,05 | R$ 13,28 |
| Matteus Henrique13113 | PT | Suplente | 18.245 | R$ 375.706,01 | R$ 20,59 |
| Luiz Ernesto22525 | PL | Suplente | 18.044 | R$ 203.196,50 | R$ 11,26 |
| Dr Batista22014 | PL | Suplente | 17.909 | R$ 215.603,36 | R$ 12,04 |
| Christiano Puppi22225 | PL | Suplente | 16.661 | R$ 143.055,00 | R$ 8,59 |
| Inácio Werle13233 | PT | Suplente | 16.607 | R$ 99.834,50 | R$ 6,01 |
| Marcos Vieira12345 | PDT | Suplente | 15.962 | R$ 0,00 | — |
| Ricardinho55550 | PSD | Suplente | 15.842 | R$ 280.721,00 | R$ 17,72 |
| Amália Tortato30234 | NOVO | Suplente | 15.566 | R$ 207.160,56 | R$ 13,31 |
| Anderson Prego da Silva13033 | PT | Suplente | 15.119 | R$ 156.659,00 | R$ 10,36 |
| Adelino Ribeiro45800 | PSDB | Não eleito | 14.878 | R$ 265.612,39 | R$ 17,85 |
| Sgt Carlos Souza20022 | PODE | Suplente | 14.479 | R$ 38.301,00 | R$ 2,65 |
| Tico Kuzma55156 | PSD | Suplente | 13.086 | R$ 166.090,71 | R$ 12,69 |
| Simone Martini30888 | NOVO | Suplente | 13.070 | R$ 250.577,85 | R$ 19,17 |
| Valentina13133 | PT | Suplente | 12.926 | R$ 215.662,73 | R$ 16,68 |
| Dr Kosmos15005 | MDB | Suplente | 12.915 | R$ 46.000,00 | R$ 3,56 |
| Rodrigo Marcial30456 | NOVO | Suplente | 12.719 | R$ 172.696,00 | R$ 13,58 |
| Perito Massuda20200 | PODE | Suplente | 12.166 | R$ 10.547,57 | R$ 0,87 |
| Afonso Lima70192 | AVANTE | Não eleito | 12.056 | R$ 395.901,71 | R$ 32,84 |
| Thadeu Requião12121 | PDT | Suplente | 11.915 | R$ 161.318,85 | R$ 13,54 |
| Emanuel Venzo22722 | PL | Suplente | 11.824 | R$ 33.301,00 | R$ 2,82 |
| Deoclecio Duarte44222 | UNIÃO | Suplente | 11.568 | R$ 51.841,33 | R$ 4,48 |
| Juliane Vieira15777 | MDB | Suplente | 11.472 | R$ 219.764,00 | R$ 19,16 |
| Dr. Fabricio Kleinibing12135 | PDT | Suplente | 11.450 | R$ 241.380,90 | R$ 21,08 |
| Juninho10010 | REPUBLICANOS | Suplente | 11.279 | R$ 65.097,25 | R$ 5,77 |
| Juca20321 | PODE | Suplente | 11.270 | R$ 63.282,19 | R$ 5,62 |
| Delegado Edgar Santana44190 | UNIÃO | Suplente | 11.029 | R$ 322.326,29 | R$ 29,23 |
| Alexandre Guimarães12012 | PDT | Suplente | 10.996 | R$ 49.717,60 | R$ 4,52 |
| Dr Maicol20128 | PODE | Suplente | 10.846 | R$ 35.640,50 | R$ 3,29 |
| Rafael Felipe Lucas20500 | PODE | Suplente | 10.815 | R$ 64.948,00 | R$ 6,01 |
| Dr. Odarlone13700 | PT | Suplente | 10.760 | R$ 36.540,67 | R$ 3,40 |
| Jessica da Educação55500 | PSD | Suplente | 10.666 | R$ 264.030,49 | R$ 24,75 |
| Eder Borges30038 | NOVO | Suplente | 10.596 | R$ 114.017,41 | R$ 10,76 |
| Thiago Chamorra22200 | PL | Suplente | 10.174 | R$ 54.441,38 | R$ 5,35 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 482 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado estadual no Paraná
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino216 candidaturas35%16,7%
- Masculino401 candidaturas65%83,3%
Cor ou raça
Sem a fatia dos eleitos: com tão poucos nomes, ela identificaria pessoas.
- Branca437 candidaturas71,2%
- Parda104 candidaturas16,9%
- Preta67 candidaturas10,9%
- Amarela6 candidaturas1%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.