Custo do voto dos candidatos a deputado estadual em Santa Catarina
- Candidatos
- 409
- Eleitos
- 40
- Despesa contratada
- R$ 47.599.159
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 9,38
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Campagnolo22222 | PL | Eleito (QP) | 387.523 | R$ 659.517,33 | R$ 1,70 |
| Luciane Carminatti13601 | PT | Eleito (QP) | 124.590 | R$ 659.992,94 | R$ 5,30 |
| Sérgio Guimarães44500 | UNIÃO | Eleito (QP) | 87.761 | R$ 251.305,30 | R$ 2,86 |
| Lucas Neves10282 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 82.706 | R$ 174.892,02 | R$ 2,11 |
| Dr. Vicente44000 | UNIÃO | Eleito (QP) | 79.663 | R$ 848.067,25 | R$ 10,65 |
| Guilherme Colombo22333 | PL | Eleito (QP) | 76.041 | R$ 755.570,10 | R$ 9,94 |
| Fernando Krelling15655 | MDB | Eleito (QP) | 70.506 | R$ 200.301,70 | R$ 2,84 |
| Mauro de Nadal15220 | MDB | Eleito (QP) | 65.369 | R$ 406.910,42 | R$ 6,22 |
| Marquito50150 | PSOL | Eleito (QP) | 65.199 | R$ 685.859,70 | R$ 10,52 |
| Massocco22150 | PL | Eleito (QP) | 64.805 | R$ 160.050,60 | R$ 2,47 |
| Camilo Martins22369 | PL | Eleito (QP) | 63.933 | R$ 357.751,00 | R$ 5,60 |
| Jessé Lopes22022 | PL | Eleito (QP) | 61.781 | R$ 681.788,00 | R$ 11,04 |
| Clesio Salvaro55111 | PSD | Eleito (QP) | 58.480 | R$ 195.193,42 | R$ 3,34 |
| Pepê Collaço11223 | PP | Eleito (QP) | 57.470 | R$ 474.605,65 | R$ 8,26 |
| Carlos Humberto22444 | PL | Eleito (QP) | 55.486 | R$ 869.166,89 | R$ 15,66 |
| Oscar Gutz22470 | PL | Eleito (QP) | 51.953 | R$ 408.814,85 | R$ 7,87 |
| Osmar Teixeira20106 | PODE | Eleito (QP) | 48.994 | R$ 254.456,30 | R$ 5,19 |
| Jean Volpato13313 | PT | Eleito (QP) | 48.204 | R$ 173.248,85 | R$ 3,59 |
| Delegado Ulisses Gabriel22111 | PL | Eleito (QP) | 48.130 | R$ 801.244,80 | R$ 16,65 |
| Altair Silva11130 | PP | Eleito (QP) | 46.919 | R$ 249.622,02 | R$ 5,32 |
| Marcos da Rosa22077 | PL | Eleito (QP) | 46.523 | R$ 559.235,20 | R$ 12,02 |
| Jerry Comper15010 | MDB | Eleito (QP) | 45.603 | R$ 582.507,69 | R$ 12,77 |
| Maurício Peixer22122 | PL | Eleito (QP) | 44.158 | R$ 551.014,13 | R$ 12,48 |
| Camasão50500 | PSOL | Suplente | 43.869 | R$ 333.959,32 | R$ 7,61 |
| Juliana Maciel22200 | PL | Eleito (QP) | 43.142 | R$ 431.666,10 | R$ 10,01 |
| Sorgatto22234 | PL | Eleito (QP) | 42.513 | R$ 564.259,89 | R$ 13,27 |
| Wilian Tonezi22001 | PL | Eleito (QP) | 42.342 | R$ 421.634,81 | R$ 9,96 |
| Tiago Zilli15789 | MDB | Eleito (média) | 41.548 | R$ 235.746,40 | R$ 5,67 |
| Bruno Souza22722 | PL | Eleito (QP) | 40.327 | R$ 415.684,72 | R$ 10,31 |
| Chica do Eskudlark22822 | PL | Eleito (média) | 39.929 | R$ 401.612,81 | R$ 10,06 |
| Fabio Botelho20020 | PODE | Eleito (média) | 39.164 | R$ 344.943,77 | R$ 8,81 |
| Deputado Marcos Vieira45699 | PSDB | Não eleito | 37.916 | R$ 533.777,01 | R$ 14,08 |
| Gean Loureiro44123 | UNIÃO | Suplente | 37.804 | R$ 1.024.966,10 | R$ 27,11 |
| Marcius Machado22123 | PL | Eleito (média) | 37.061 | R$ 376.061,29 | R$ 10,15 |
| Jair Miotto22422 | PL | Suplente | 36.971 | R$ 293.244,43 | R$ 7,93 |
| Ivan Naatz22555 | PL | Suplente | 35.606 | R$ 875.699,84 | R$ 24,59 |
| Fabiano da Luz13500 | PT | Eleito (QP) | 35.029 | R$ 432.477,40 | R$ 12,35 |
| Mário Motta55555 | PSD | Eleito (QP) | 34.977 | R$ 522.671,57 | R$ 14,94 |
| Napoleão Bernardes55777 | PSD | Eleito (média) | 34.949 | R$ 175.805,60 | R$ 5,03 |
| Neodi Saretta13120 | PT | Eleito (QP) | 34.841 | R$ 137.051,50 | R$ 3,93 |
| Sergio Motta10123 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 33.758 | R$ 256.452,50 | R$ 7,60 |
| Padre Pedro13987 | PT | Eleito (média) | 33.304 | R$ 496.975,65 | R$ 14,92 |
| Liba55470 | PSD | Suplente | 32.689 | R$ 471.114,43 | R$ 14,41 |
| Odair Tramontin30300 | NOVO | Eleito (QP) | 32.134 | R$ 66.758,42 | R$ 2,08 |
| Evandro Scaini11234 | PP | Suplente | 29.187 | R$ 341.359,99 | R$ 11,70 |
| Ricardo Pastrana55153 | PSD | Suplente | 28.423 | R$ 192.216,11 | R$ 6,76 |
| João Cobalchini15600 | MDB | Suplente | 28.403 | R$ 319.316,41 | R$ 11,24 |
| Rodrigo Minotto12345 | PDT | Eleito (média) | 27.918 | R$ 364.175,00 | R$ 13,04 |
| Marlene Fengler55123 | PSD | Suplente | 27.189 | R$ 1.211.065,91 | R$ 44,54 |
| A Deco Batisti22999 | PL | Suplente | 26.712 | R$ 335.933,07 | R$ 12,58 |
| Emerson Maas15670 | MDB | Suplente | 26.474 | R$ 153.582,50 | R$ 5,80 |
| Anna Carolina10200 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 25.647 | R$ 401.182,00 | R$ 15,64 |
| Delegado Jorge Koch15000 | MDB | Suplente | 25.208 | R$ 134.052,01 | R$ 5,32 |
| Mário Hildebrandt22199 | PL | Suplente | 25.003 | R$ 444.173,76 | R$ 17,76 |
| Jorge Kruger20123 | PODE | Suplente | 24.721 | R$ 47.900,00 | R$ 1,94 |
| Beto Kuerten Marcelino55789 | PSD | Suplente | 24.718 | R$ 249.298,00 | R$ 10,09 |
| Bia Vargas13620 | PT | Suplente | 24.714 | R$ 97.005,76 | R$ 3,93 |
| Nilza Simas22777 | PL | Suplente | 24.434 | R$ 31.787,00 | R$ 1,30 |
| Diego Machado55100 | PSD | Suplente | 23.304 | R$ 398.309,77 | R$ 17,09 |
| Silvio Dreveck11222 | PP | Suplente | 22.964 | R$ 388.524,06 | R$ 16,92 |
| Berlanda55055 | PSD | Suplente | 22.821 | R$ 1.110.756,58 | R$ 48,67 |
| Matheus Cadorin30000 | NOVO | Suplente | 22.776 | R$ 612.204,37 | R$ 26,88 |
| Isadora Piana30900 | NOVO | Suplente | 21.156 | R$ 45.407,99 | R$ 2,15 |
| Emerson Stein15100 | MDB | Suplente | 20.685 | R$ 435.045,25 | R$ 21,03 |
| André Moser10222 | REPUBLICANOS | Suplente | 20.597 | R$ 145.943,02 | R$ 7,09 |
| A Alex Brasil22000 | PL | Suplente | 19.570 | R$ 563.390,25 | R$ 28,79 |
| Professora Ana Lucia Martins13180 | PT | Suplente | 18.855 | R$ 122.915,67 | R$ 6,52 |
| Cryslan30500 | NOVO | Suplente | 18.045 | R$ 205.197,23 | R$ 11,37 |
| Consoli Gerri Consoli10000 | REPUBLICANOS | Suplente | 17.799 | R$ 236.805,55 | R$ 13,30 |
| Michel22456 | PL | Suplente | 17.796 | R$ 427.862,74 | R$ 24,04 |
| Saulo Sperotto22245 | PL | Suplente | 17.712 | R$ 504.787,58 | R$ 28,50 |
| Dr. Jorge10210 | REPUBLICANOS | Suplente | 16.826 | R$ 30.989,00 | R$ 1,84 |
| Paulo Eccel13030 | PT | Não eleito | 16.689 | R$ 111.230,24 | R$ 6,66 |
| Cleci Veronezi22282 | PL | Suplente | 16.572 | R$ 295.596,97 | R$ 17,84 |
| Junior Cardoso22322 | PL | Suplente | 15.142 | R$ 255.196,50 | R$ 16,85 |
| Arlindo Rocha13013 | PT | Suplente | 14.996 | R$ 146.962,00 | R$ 9,80 |
| Ramos Policial44190 | UNIÃO | Suplente | 14.297 | R$ 131.678,85 | R$ 9,21 |
| Rodrigo Preis13470 | PT | Suplente | 14.286 | R$ 91.923,01 | R$ 6,43 |
| Neto Petters do Novo30456 | NOVO | Suplente | 14.202 | R$ 151.568,06 | R$ 10,67 |
| Paulinho da Silva65500 | PCDOB | Suplente | 14.099 | R$ 148.224,80 | R$ 10,51 |
| Acélio Casagrande10100 | REPUBLICANOS | Suplente | 13.958 | R$ 74.797,20 | R$ 5,36 |
| Cesconetto10220 | REPUBLICANOS | Suplente | 13.163 | R$ 0,00 | — |
| Jean Kuhlmann10022 | REPUBLICANOS | Suplente | 12.852 | R$ 188.084,41 | R$ 14,63 |
| Adilson Girardi15123 | MDB | Suplente | 12.626 | R$ 125.325,43 | R$ 9,93 |
| Gui Pereira12100 | PDT | Suplente | 12.565 | R$ 135.566,00 | R$ 10,79 |
| José Thomé55888 | PSD | Suplente | 12.207 | R$ 0,00 | — |
| Jaciara Machuga13040 | PT | Suplente | 11.980 | R$ 94.613,89 | R$ 7,90 |
| Brandel Junior10010 | REPUBLICANOS | Suplente | 11.693 | R$ 88.591,60 | R$ 7,58 |
| Everaldo Di Berti22007 | PL | Suplente | 11.626 | R$ 82.862,00 | R$ 7,13 |
| Gilberto Leal - Giba20333 | PODE | Suplente | 11.370 | R$ 277.950,54 | R$ 24,45 |
| Frigo22100 | PL | Suplente | 11.153 | R$ 112.258,46 | R$ 10,07 |
| Victor Forte10888 | REPUBLICANOS | Suplente | 11.006 | R$ 110.548,60 | R$ 10,04 |
| Marisa Zanoni - Nós Juntas13300 | PT | Suplente | 10.807 | R$ 129.355,12 | R$ 11,97 |
| Professor Cadu13123 | PT | Suplente | 10.715 | R$ 150.315,69 | R$ 14,03 |
| Salmir da Silva10789 | REPUBLICANOS | Suplente | 10.668 | R$ 386.124,10 | R$ 36,19 |
| Ingrid Sateré Mawé50180 | PSOL | Suplente | 10.280 | R$ 523.727,59 | R$ 50,95 |
| Edson Piriquito10015 | REPUBLICANOS | Suplente | 10.246 | R$ 32.256,68 | R$ 3,15 |
| Larissa Stephanie65180 | PCDOB | Suplente | 10.124 | R$ 78.395,49 | R$ 7,74 |
| Mario Felippi30007 | NOVO | Suplente | 10.031 | R$ 192.411,13 | R$ 19,18 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 310 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado estadual em Santa Catarina
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino141 candidaturas34,1%12,5%
- Masculino273 candidaturas65,9%87,5%
Cor ou raça
- Branca354 candidaturas86,1%100%
- Parda37 candidaturas9%0%
- Preta20 candidaturas4,9%0%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.