Custo do voto dos candidatos a deputado federal no Rio Grande do Sul
- Candidatos
- 453
- Eleitos
- 31
- Despesa contratada
- R$ 92.542.990
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 11,25
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maurício Marcon2277 | PL | Eleito (QP) | 379.834 | R$ 362.131,49 | R$ 0,95 |
| Fernanda Melchionna5050 | PSOL | Eleito (QP) | 280.262 | R$ 1.956.095,07 | R$ 6,98 |
| Giovani Cherini2222 | PL | Eleito (QP) | 234.171 | R$ 2.938.715,34 | R$ 12,55 |
| Rony Gabriel2022 | PODE | Eleito (QP) | 223.643 | R$ 1.101.419,36 | R$ 4,92 |
| Alceu Moreira1500 | MDB | Eleito (QP) | 217.208 | R$ 1.520.125,58 | R$ 7,00 |
| Maria do Rosario1370 | PT | Eleito (QP) | 173.788 | R$ 1.959.431,04 | R$ 11,27 |
| Afonso Hamm1166 | PP | Eleito (QP) | 152.762 | R$ 1.467.243,36 | R$ 9,60 |
| Any Ortiz1123 | PP | Eleito (QP) | 151.433 | R$ 1.704.192,94 | R$ 11,25 |
| Pedro Westphalen1144 | PP | Eleito (QP) | 128.095 | R$ 1.873.803,18 | R$ 14,63 |
| Covatti Filho1111 | PP | Eleito (média) | 123.360 | R$ 816.263,18 | R$ 6,62 |
| Osmar Terra2215 | PL | Eleito (QP) | 116.647 | R$ 2.493.988,23 | R$ 21,38 |
| Daiana Santos6565 | PCDOB | Eleito (QP) | 114.315 | R$ 1.125.850,45 | R$ 9,85 |
| Bohn Gass1320 | PT | Eleito (QP) | 111.196 | R$ 1.444.997,58 | R$ 13,00 |
| Danrlei5501 | PSD | Eleito (QP) | 105.079 | R$ 2.039.189,04 | R$ 19,41 |
| Marcelo Moraes2214 | PL | Eleito (QP) | 103.292 | R$ 699.371,35 | R$ 6,77 |
| Denise Pessôa1333 | PT | Eleito (QP) | 100.893 | R$ 1.656.346,75 | R$ 16,42 |
| Lucas Redecker5511 | PSD | Eleito (QP) | 99.817 | R$ 1.898.322,01 | R$ 19,02 |
| Marcon1355 | PT | Eleito (QP) | 99.566 | R$ 1.728.319,32 | R$ 17,36 |
| Jessé Sangalli2230 | PL | Eleito (QP) | 94.625 | R$ 818.951,42 | R$ 8,65 |
| Gustavo Victorino1022 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 94.428 | R$ 634.995,95 | R$ 6,72 |
| Valdeci Oliveira1307 | PT | Eleito (média) | 93.419 | R$ 723.270,24 | R$ 7,74 |
| Diogo Siqueira2244 | PL | Eleito (QP) | 93.067 | R$ 216.969,46 | R$ 2,33 |
| Alexandre Lindenmeyer1313 | PT | Suplente | 89.434 | R$ 1.998.725,12 | R$ 22,35 |
| Felipe Camozzato3030 | NOVO | Eleito (QP) | 85.167 | R$ 1.623.086,73 | R$ 19,06 |
| Pompeo de Mattos1212 | PDT | Eleito (QP) | 83.934 | R$ 1.354.766,93 | R$ 16,14 |
| Carlos Gomes1010 | REPUBLICANOS | Eleito (média) | 82.245 | R$ 1.048.114,16 | R$ 12,74 |
| Afonso Motta1200 | PDT | Suplente | 81.960 | R$ 1.404.487,00 | R$ 17,14 |
| Laura Sito1303 | PT | Suplente | 79.335 | R$ 2.175.459,14 | R$ 27,42 |
| Juvir Costella1520 | MDB | Eleito (QP) | 77.933 | R$ 825.634,31 | R$ 10,59 |
| Bibo Nunes2200 | PL | Eleito (média) | 74.207 | R$ 2.262.475,29 | R$ 30,49 |
| Perondi2201 | PL | Eleito (média) | 73.974 | R$ 698.328,73 | R$ 9,44 |
| Daniel Trzeciak Daniel da Tv4500 | PSDB | Não eleito | 71.541 | R$ 500.832,70 | R$ 7,00 |
| Luciano Azevedo5505 | PSD | Suplente | 69.046 | R$ 305.713,70 | R$ 4,43 |
| Heitor Schuch5512 | PSD | Suplente | 68.832 | R$ 892.830,18 | R$ 12,97 |
| Hiago Morandi3022 | NOVO | Suplente | 68.542 | R$ 282.731,23 | R$ 4,12 |
| Busato4444 | UNIÃO | Eleito (média) | 60.127 | R$ 2.075.680,14 | R$ 34,52 |
| Ronaldo Nogueira1014 | REPUBLICANOS | Suplente | 52.034 | R$ 1.613.982,78 | R$ 31,02 |
| Matteus Amaral1133 | PP | Suplente | 51.437 | R$ 105.888,10 | R$ 2,06 |
| Fran Bayer1012 | REPUBLICANOS | Suplente | 49.845 | R$ 1.316.655,69 | R$ 26,42 |
| Evandro Augusto1414 | MISSÃO | Não eleito | 48.835 | R$ 18.782,02 | R$ 0,38 |
| Sergio Zambiasi2007 | PODE | Eleito (QP) | 44.929 | R$ 387.927,93 | R$ 8,63 |
| Onyx Lorenzoni1122 | PP | Suplente | 41.154 | R$ 3.242.029,20 | R$ 78,78 |
| Vilmar Zanchin1515 | MDB | Eleito (média) | 40.406 | R$ 604.492,16 | R$ 14,96 |
| Maurício Dziedricki2020 | PODE | Suplente | 40.395 | R$ 1.293.361,73 | R$ 32,02 |
| Simone Dutra1000 | REPUBLICANOS | Suplente | 34.137 | R$ 615.399,51 | R$ 18,03 |
| Roberto Robaina5000 | PSOL | Suplente | 31.879 | R$ 1.083.244,65 | R$ 33,98 |
| Ary Vanazzi1399 | PT | Suplente | 31.073 | R$ 596.082,86 | R$ 19,18 |
| Ranzi1555 | MDB | Suplente | 29.642 | R$ 82.649,13 | R$ 2,79 |
| Enfermeira Fabia Richter5540 | PSD | Suplente | 26.894 | R$ 1.119.964,33 | R$ 41,64 |
| Tiago Albrecht3026 | NOVO | Suplente | 26.844 | R$ 546.127,00 | R$ 20,34 |
| Coronel Ustra2212 | PL | Suplente | 22.907 | R$ 765.276,87 | R$ 33,41 |
| Beto Albuquerque4040 | PSB | Não eleito | 21.622 | R$ 1.329.112,51 | R$ 61,47 |
| Divaldo Lara1011 | REPUBLICANOS | Não eleito | 21.473 | R$ 357.312,00 | R$ 16,64 |
| Fernanda Barth2210 | PL | Suplente | 20.679 | R$ 1.228.055,26 | R$ 59,39 |
| Mariana Lescano1100 | PP | Suplente | 20.493 | R$ 738.037,35 | R$ 36,01 |
| Patrícia Alba1588 | MDB | Suplente | 19.478 | R$ 474.400,00 | R$ 24,36 |
| Júlia Zardo3034 | NOVO | Suplente | 18.063 | R$ 345.658,99 | R$ 19,14 |
| Marcio Bins Ely1234 | PDT | Suplente | 17.241 | R$ 544.237,06 | R$ 31,57 |
| Dr Levi2026 | PODE | Suplente | 16.264 | R$ 771.328,27 | R$ 47,43 |
| Miriam Marroni1345 | PT | Suplente | 15.318 | R$ 886.411,09 | R$ 57,87 |
| Cris Moraes4343 | PV | Suplente | 14.989 | R$ 166.011,00 | R$ 11,08 |
| Teté Caçapava7070 | AVANTE | Não eleito | 14.978 | R$ 127.529,59 | R$ 8,51 |
| Jonas Reis1300 | PT | Suplente | 13.788 | R$ 212.860,69 | R$ 15,44 |
| Fortunati1302 | PT | Suplente | 12.897 | R$ 173.046,96 | R$ 13,42 |
| Felipe Pedri2228 | PL | Suplente | 12.810 | R$ 147.248,96 | R$ 11,49 |
| Ada Munaretto3000 | NOVO | Suplente | 12.722 | R$ 166.730,67 | R$ 13,11 |
| Reginete Bispo1378 | PT | Suplente | 12.640 | R$ 1.916.597,06 | R$ 151,63 |
| Fabio Ostermann3003 | NOVO | Suplente | 12.276 | R$ 702.581,97 | R$ 57,23 |
| Jurandir Silva5055 | PSOL | Suplente | 12.272 | R$ 276.420,10 | R$ 22,52 |
| Patricia Beck1155 | PP | Suplente | 12.191 | R$ 403.607,30 | R$ 33,11 |
| Jocimar Santos2044 | PODE | Suplente | 12.149 | R$ 320.973,44 | R$ 26,42 |
| Dr. Julio Stobbe1311 | PT | Suplente | 11.881 | R$ 202.273,02 | R$ 17,02 |
| Juliano Valim5555 | PSD | Suplente | 11.563 | R$ 0,00 | — |
| Faisal Karam1020 | REPUBLICANOS | Suplente | 11.558 | R$ 118.472,94 | R$ 10,25 |
| Rudys Confirmadíssimo1533 | MDB | Suplente | 11.497 | R$ 68.700,00 | R$ 5,98 |
| Jonatas Toledo1145 | PP | Suplente | 11.199 | R$ 178.699,70 | R$ 15,96 |
| Fufa1377 | PT | Suplente | 10.646 | R$ 196.014,69 | R$ 18,41 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 376 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado federal no Rio Grande do Sul
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino162 candidaturas35,3%16,1%
- Masculino297 candidaturas64,7%83,9%
Cor ou raça
Sem a fatia dos eleitos: com tão poucos nomes, ela identificaria pessoas.
- Branca365 candidaturas79,9%
- Parda41 candidaturas9%
- Preta51 candidaturas11,2%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.