Custo do voto dos candidatos a deputado estadual no Piauí
- Candidatos
- 149
- Eleitos
- 30
- Despesa contratada
- R$ 33.159.121
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 10,20
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Severo Eulálio15101 | MDB | Eleito (QP) | 90.728 | R$ 531.636,29 | R$ 5,86 |
| Flávio Júnior13258 | PT | Eleito (QP) | 71.869 | R$ 893.889,63 | R$ 12,44 |
| Dr. Thales Coelho13999 | PT | Eleito (QP) | 58.887 | R$ 669.345,05 | R$ 11,37 |
| Dr. Vinicius13121 | PT | Eleito (QP) | 57.089 | R$ 387.902,26 | R$ 6,79 |
| Cel Carlos Augusto15444 | MDB | Eleito (QP) | 55.829 | R$ 393.907,50 | R$ 7,06 |
| Firmino Paulo13789 | PT | Eleito (QP) | 55.146 | R$ 238.720,20 | R$ 4,33 |
| Dr. Gil Carlos13555 | PT | Eleito (QP) | 55.084 | R$ 528.024,95 | R$ 9,59 |
| Limma13123 | PT | Eleito (QP) | 54.246 | R$ 924.020,94 | R$ 17,03 |
| Anyara Santos15199 | MDB | Eleito (QP) | 51.919 | R$ 387.042,36 | R$ 7,45 |
| Toninho de Caridade55789 | PSD | Eleito (QP) | 50.998 | R$ 254.844,60 | R$ 5,00 |
| Janainna Marques13456 | PT | Eleito (QP) | 49.601 | R$ 1.071.161,10 | R$ 21,60 |
| Rubens Vieira13888 | PT | Eleito (QP) | 48.417 | R$ 575.335,59 | R$ 11,88 |
| João Madison15555 | MDB | Eleito (QP) | 47.539 | R$ 225.595,92 | R$ 4,75 |
| Ana Paula15110 | MDB | Eleito (QP) | 47.356 | R$ 870.841,68 | R$ 18,39 |
| Themístocles Filho15111 | MDB | Eleito (QP) | 46.638 | R$ 246.934,26 | R$ 5,29 |
| Júlio Cesar Filho55555 | PSD | Eleito (QP) | 45.972 | R$ 331.668,99 | R$ 7,21 |
| Fábio Novo13111 | PT | Eleito (QP) | 45.707 | R$ 477.142,12 | R$ 10,44 |
| Wilson Capote55333 | PSD | Eleito (QP) | 45.274 | R$ 450.850,02 | R$ 9,96 |
| Henrique Pires15123 | MDB | Eleito (QP) | 40.058 | R$ 816.938,09 | R$ 20,39 |
| Fábio Xavier13777 | PT | Eleito (QP) | 39.349 | R$ 295.461,63 | R$ 7,51 |
| Evaldo Gomes13234 | PT | Eleito (QP) | 38.646 | R$ 424.512,50 | R$ 10,98 |
| Nerinho13000 | PT | Eleito (QP) | 38.620 | R$ 344.204,07 | R$ 8,91 |
| Helio Isaias13454 | PT | Eleito (QP) | 37.306 | R$ 249.508,60 | R$ 6,69 |
| Breno Macêdo43000 | PV | Eleito (média) | 35.729 | R$ 441.477,03 | R$ 12,36 |
| Gustavo Neiva11111 | PP | Eleito (QP) | 35.188 | R$ 988.311,60 | R$ 28,09 |
| Vinicius Dias13444 | PT | Suplente | 34.200 | R$ 734.113,97 | R$ 21,47 |
| Simone Pereira55255 | PSD | Eleito (QP) | 33.914 | R$ 567.746,36 | R$ 16,74 |
| Dr. Hélio15222 | MDB | Eleito (QP) | 33.391 | R$ 525.558,93 | R$ 15,74 |
| Enzo Samuel43123 | PV | Suplente | 32.579 | R$ 276.014,49 | R$ 8,47 |
| Marden Menezes55456 | PSD | Eleito (média) | 32.135 | R$ 285.112,11 | R$ 8,87 |
| Draga Alana55000 | PSD | Suplente | 31.829 | R$ 246.191,60 | R$ 7,73 |
| Zé Fernando11789 | PP | Eleito (QP) | 30.578 | R$ 712.710,80 | R$ 23,31 |
| Júnior Percy11444 | PP | Eleito (média) | 29.628 | R$ 641.140,72 | R$ 21,64 |
| Daniell da Mariinha65000 | PCDOB | Suplente | 28.697 | R$ 419.040,52 | R$ 14,60 |
| Ziza Carvalho15999 | MDB | Suplente | 27.117 | R$ 277.961,16 | R$ 10,25 |
| Hélio Rodrigues13678 | PT | Suplente | 25.782 | R$ 138.701,00 | R$ 5,38 |
| Tiago Vasconcelos55123 | PSD | Suplente | 24.760 | R$ 445.888,66 | R$ 18,01 |
| Dr. Marcus Kalume13321 | PT | Suplente | 23.665 | R$ 132.504,27 | R$ 5,60 |
| Petrus Evelyn (O Piauiense)11000 | PP | Suplente | 23.349 | R$ 9.372,50 | R$ 0,40 |
| Gd15233 | MDB | Suplente | 22.083 | R$ 240.939,99 | R$ 10,91 |
| Dr. Erivelto Barros11222 | PP | Suplente | 21.705 | R$ 248.986,60 | R$ 11,47 |
| Elzuila Calisto13333 | PT | Suplente | 21.670 | R$ 266.595,14 | R$ 12,30 |
| Dogim Felix15000 | MDB | Suplente | 17.330 | R$ 161.727,34 | R$ 9,33 |
| Pastor Gessivaldo Isaias15789 | MDB | Suplente | 16.017 | R$ 220.878,86 | R$ 13,79 |
| Elisângela Moura65123 | PCDOB | Suplente | 15.844 | R$ 194.477,07 | R$ 12,27 |
| Avelar Ferreira15132 | MDB | Suplente | 14.922 | R$ 268.564,50 | R$ 18,00 |
| Gracinha Mão Santa15130 | MDB | Suplente | 13.659 | R$ 932.189,60 | R$ 68,25 |
| Frida de Direita22777 | PL | Não eleito | 12.519 | R$ 1.043.782,00 | R$ 83,38 |
| Teresa Britto43333 | PV | Suplente | 12.138 | R$ 555.491,02 | R$ 45,76 |
| Warton Lacerda55444 | PSD | Suplente | 11.979 | R$ 215.224,00 | R$ 17,97 |
| Pedro Alcântara11007 | PP | Suplente | 10.851 | R$ 412.365,67 | R$ 38,00 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 98 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado estadual no Piauí
Distribuição agregada das candidaturas, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
Gênero
- Feminino53 candidaturas34,6%
- Masculino100 candidaturas65,4%
Cor ou raça
- Branca65 candidaturas43%
- Parda65 candidaturas43%
- Preta21 candidaturas13,9%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.