Custo do voto dos candidatos a deputado estadual em Mato Grosso
- Candidatos
- 268
- Eleitos
- 24
- Despesa contratada
- R$ 41.439.955
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 14,06
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Max Russi20000 | PODE | Eleito (QP) | 86.934 | R$ 1.009.037,65 | R$ 11,61 |
| Lúdio Cabral13130 | PT | Eleito (QP) | 86.107 | R$ 642.848,75 | R$ 7,47 |
| Gilberto Cattani22222 | PL | Eleito (QP) | 69.672 | R$ 93.276,19 | R$ 1,34 |
| Samantha do Abilio22300 | PL | Eleito (QP) | 57.900 | R$ 1.218.793,08 | R$ 21,05 |
| Dilmar Dal Bosco44125 | UNIÃO | Eleito (QP) | 56.294 | R$ 735.633,70 | R$ 13,07 |
| Ulysses Moraes20022 | PODE | Eleito (QP) | 56.207 | R$ 118.735,33 | R$ 2,11 |
| Beto Dois A Um20321 | PODE | Eleito (QP) | 56.148 | R$ 721.024,55 | R$ 12,84 |
| Dr. João15678 | MDB | Eleito (QP) | 55.955 | R$ 1.082.850,88 | R$ 19,35 |
| Leo Bortolin15115 | MDB | Eleito (QP) | 51.040 | R$ 767.944,37 | R$ 15,05 |
| Alessandra Ferreira20100 | PODE | Eleito (QP) | 50.802 | R$ 843.301,20 | R$ 16,60 |
| Faissal22444 | PL | Eleito (QP) | 41.039 | R$ 407.124,55 | R$ 9,92 |
| Thiago Silva15152 | MDB | Eleito (QP) | 40.856 | R$ 840.913,66 | R$ 20,58 |
| Diego Guimarães10444 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 40.482 | R$ 834.256,45 | R$ 20,61 |
| Valmir Moretto10000 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 37.653 | R$ 1.195.080,52 | R$ 31,74 |
| Botelho15650 | MDB | Suplente | 37.359 | R$ 1.011.971,29 | R$ 27,09 |
| Dr. Eugênio10111 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 36.700 | R$ 303.818,34 | R$ 8,28 |
| Fabinho Tardin20222 | PODE | Eleito (QP) | 36.122 | R$ 1.019.703,23 | R$ 28,23 |
| Nininho10789 | REPUBLICANOS | Eleito (média) | 33.438 | R$ 933.598,59 | R$ 27,92 |
| Valdir Barranco13123 | PT | Eleito (QP) | 32.137 | R$ 342.019,63 | R$ 10,64 |
| Eng. Sebastião Machado Rezende44044 | UNIÃO | Eleito (média) | 32.108 | R$ 191.706,71 | R$ 5,97 |
| Carlos Avallone45500 | PSDB | Eleito (QP) | 31.035 | R$ 321.606,61 | R$ 10,36 |
| Paulo Araújo10456 | REPUBLICANOS | Suplente | 30.338 | R$ 426.067,68 | R$ 14,04 |
| Ari Lafin10678 | REPUBLICANOS | Suplente | 29.408 | R$ 465.866,27 | R$ 15,84 |
| Jéssica Riva15015 | MDB | Suplente | 25.979 | R$ 511.336,66 | R$ 19,68 |
| Alan Porto10888 | REPUBLICANOS | Suplente | 24.742 | R$ 851.697,31 | R$ 34,42 |
| Alcino Barcelos22123 | PL | Eleito (média) | 22.624 | R$ 73.825,50 | R$ 3,26 |
| Adelcino Lopo20500 | PODE | Eleito (média) | 21.146 | R$ 646.000,00 | R$ 30,55 |
| Meraldo Sá20122 | PODE | Suplente | 20.255 | R$ 551.836,60 | R$ 27,24 |
| Wilson Santos55100 | PSD | Eleito (média) | 19.911 | R$ 431.623,50 | R$ 21,68 |
| Sargento Casarin20190 | PODE | Suplente | 19.823 | R$ 76.193,79 | R$ 3,84 |
| Chico Guarnieri45678 | PSDB | Eleito (média) | 18.842 | R$ 842.653,94 | R$ 44,72 |
| Julio Campos44123 | UNIÃO | Suplente | 18.517 | R$ 438.472,98 | R$ 23,68 |
| Elizeu Nascimento30190 | NOVO | Não eleito | 17.663 | R$ 601.505,73 | R$ 34,05 |
| Juca do Guaraná45789 | PSDB | Suplente | 17.349 | R$ 436.996,50 | R$ 25,19 |
| Alex Rodrigues20400 | PODE | Suplente | 17.013 | R$ 166.777,68 | R$ 9,80 |
| Mauro Savi20040 | PODE | Suplente | 15.663 | R$ 535.238,62 | R$ 34,17 |
| Gilmar Fabris55055 | PSD | Suplente | 15.541 | R$ 139.070,00 | R$ 8,95 |
| Professor Allan Kardec20020 | PODE | Suplente | 15.368 | R$ 468.880,00 | R$ 30,51 |
| Zé Carlos do Pátio43000 | PV | Suplente | 15.353 | R$ 153.245,50 | R$ 9,98 |
| Rafael Machado20364 | PODE | Suplente | 14.436 | R$ 273.787,45 | R$ 18,97 |
| Wlad Mesquita10777 | REPUBLICANOS | Suplente | 14.173 | R$ 206.277,61 | R$ 14,55 |
| Michelly Alencar44444 | UNIÃO | Suplente | 11.788 | R$ 631.021,63 | R$ 53,53 |
| Carlos Sirena45123 | PSDB | Suplente | 11.727 | R$ 311.731,83 | R$ 26,58 |
| Dra. Luciana Horta22888 | PL | Suplente | 10.956 | R$ 325.731,50 | R$ 29,73 |
| Gilberto Figueiredo10222 | REPUBLICANOS | Suplente | 10.803 | R$ 536.519,87 | R$ 49,66 |
| Alex Sandro10123 | REPUBLICANOS | Suplente | 10.458 | R$ 625.788,27 | R$ 59,84 |
| Scheila Pedroso20999 | PODE | Suplente | 10.440 | R$ 716.699,65 | R$ 68,65 |
| Adenilson Rocha45045 | PSDB | Suplente | 10.152 | R$ 332.209,60 | R$ 32,72 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 220 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado estadual em Mato Grosso
Distribuição agregada das candidaturas, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
Gênero
- Feminino90 candidaturas33,6%
- Masculino178 candidaturas66,4%
Cor ou raça
- Branca132 candidaturas49,4%
- Parda95 candidaturas35,6%
- Preta34 candidaturas12,7%
- Indígena6 candidaturas2,2%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.