Custo do voto dos candidatos a deputado estadual na Bahia
- Candidatos
- 634
- Eleitos
- 63
- Despesa contratada
- R$ 65.436.450
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 4,75
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Bastos55555 | PSD | Eleito (QP) | 203.202 | R$ 794.942,20 | R$ 3,91 |
| Diego Castro22380 | PL | Eleito (QP) | 160.305 | R$ 365.122,50 | R$ 2,28 |
| Rowenna13456 | PT | Eleito (QP) | 137.266 | R$ 230.138,00 | R$ 1,68 |
| Dr. Thiago Gilleno10000 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 114.627 | R$ 295.692,82 | R$ 2,58 |
| Denise Menezes55111 | PSD | Eleito (QP) | 103.744 | R$ 878.894,45 | R$ 8,47 |
| Elinaldo44111 | UNIÃO | Eleito (QP) | 101.314 | R$ 651.403,06 | R$ 6,43 |
| Rosemberg13444 | PT | Eleito (QP) | 100.378 | R$ 253.940,00 | R$ 2,53 |
| Alex da Piatã55000 | PSD | Eleito (QP) | 99.911 | R$ 215.238,87 | R$ 2,15 |
| Pedro Tavares44000 | UNIÃO | Eleito (QP) | 98.193 | R$ 182.895,03 | R$ 1,86 |
| Rogério Andrade15444 | MDB | Eleito (QP) | 93.451 | R$ 349.196,89 | R$ 3,74 |
| Luciano Pinheiro12345 | PDT | Eleito (QP) | 92.339 | R$ 360.096,72 | R$ 3,90 |
| Sandro Regis44444 | UNIÃO | Eleito (QP) | 91.754 | R$ 998.283,35 | R$ 10,88 |
| Osni13013 | PT | Eleito (QP) | 89.356 | R$ 112.644,00 | R$ 1,26 |
| Cinthya Marabá22000 | PL | Eleito (QP) | 89.063 | R$ 447.870,24 | R$ 5,03 |
| Angelo Almeida13100 | PT | Eleito (QP) | 87.532 | R$ 415.343,05 | R$ 4,75 |
| Samuel Júnior22133 | PL | Eleito (QP) | 87.152 | R$ 882.812,00 | R$ 10,13 |
| Andrea Castro55670 | PSD | Eleito (QP) | 86.973 | R$ 295.947,19 | R$ 3,40 |
| Vilma Reis13033 | PT | Eleito (QP) | 83.222 | R$ 359.049,72 | R$ 4,31 |
| Marcinho Oliveira12777 | PDT | Eleito (QP) | 83.074 | R$ 280.041,34 | R$ 3,37 |
| Tancredo Isidório70000 | AVANTE | Eleito (QP) | 82.883 | R$ 56.000,00 | R$ 0,68 |
| Léo de Neco70700 | AVANTE | Eleito (QP) | 81.903 | R$ 414.506,44 | R$ 5,06 |
| Igor22444 | PL | Eleito (QP) | 79.736 | R$ 967.358,20 | R$ 12,13 |
| Niltinho55999 | PSD | Eleito (QP) | 79.480 | R$ 266.593,09 | R$ 3,35 |
| Júlio Pinheiro13999 | PT | Eleito (QP) | 78.635 | R$ 446.760,02 | R$ 5,68 |
| Jânio Natal Júnior22222 | PL | Eleito (QP) | 77.706 | R$ 1.016.691,88 | R$ 13,08 |
| Juvenilson Passos13300 | PT | Eleito (QP) | 76.627 | R$ 538.965,11 | R$ 7,03 |
| Hassan de Zé Cocá11122 | PP | Eleito (QP) | 75.359 | R$ 193.614,10 | R$ 2,57 |
| Zé Raimundo13222 | PT | Eleito (QP) | 74.853 | R$ 275.643,74 | R$ 3,68 |
| Ricardo Rodrigues55777 | PSD | Eleito (QP) | 74.441 | R$ 67.391,74 | R$ 0,91 |
| Junior Muniz13000 | PT | Eleito (QP) | 74.146 | R$ 215.250,50 | R$ 2,90 |
| Carlinhos Sobral15555 | MDB | Eleito (QP) | 73.274 | R$ 109.384,00 | R$ 1,49 |
| Eduardo Alencar55333 | PSD | Eleito (QP) | 72.752 | R$ 110.819,59 | R$ 1,52 |
| Junior Nascimento44333 | UNIÃO | Eleito (QP) | 72.382 | R$ 769.802,00 | R$ 10,64 |
| Cláudia Oliveira55789 | PSD | Eleito (QP) | 71.455 | R$ 1.092.898,37 | R$ 15,29 |
| Bobô65888 | PCDOB | Eleito (QP) | 70.898 | R$ 568.629,22 | R$ 8,02 |
| Dr. Pitágoras11111 | PP | Eleito (QP) | 70.752 | R$ 344.240,79 | R$ 4,87 |
| Angelo Coronel Filho10111 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 69.444 | R$ 349.905,50 | R$ 5,04 |
| Kleber Rosa50500 | PSOL | Eleito (QP) | 68.921 | R$ 606.671,10 | R$ 8,80 |
| Vitor Azevedo70333 | AVANTE | Eleito (QP) | 68.806 | R$ 189.189,45 | R$ 2,75 |
| Silva Neto70444 | AVANTE | Eleito (QP) | 66.967 | R$ 423.138,88 | R$ 6,32 |
| Tiago Correia45556 | PSDB | Eleito (QP) | 65.969 | R$ 1.252.046,13 | R$ 18,98 |
| Paulo Câmara22500 | PL | Eleito (QP) | 65.682 | R$ 338.260,30 | R$ 5,15 |
| Fabrício65333 | PCDOB | Eleito (QP) | 64.755 | R$ 771.881,51 | R$ 11,92 |
| Penalva11123 | PP | Eleito (QP) | 64.606 | R$ 655.287,50 | R$ 10,14 |
| Hilton Coelho50150 | PSOL | Suplente | 64.500 | R$ 888.815,14 | R$ 13,78 |
| Roberto Carlos43333 | PV | Eleito (QP) | 64.295 | R$ 235.295,80 | R$ 3,66 |
| Ludmilla Fiscina55444 | PSD | Eleito (média) | 64.147 | R$ 553.107,83 | R$ 8,62 |
| Robinson13500 | PT | Eleito (QP) | 63.800 | R$ 177.568,36 | R$ 2,78 |
| Fátima Nunes13567 | PT | Eleito (QP) | 63.707 | R$ 629.679,75 | R$ 9,88 |
| Eduardo Salles43222 | PV | Eleito (QP) | 63.093 | R$ 623.545,80 | R$ 9,88 |
| Tagner13467 | PT | Eleito (QP) | 63.032 | R$ 230.697,50 | R$ 3,66 |
| Jurailton Santos10123 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 60.783 | R$ 109.240,01 | R$ 1,80 |
| Luciano Simões Filho44123 | UNIÃO | Eleito (QP) | 60.711 | R$ 583.366,91 | R$ 9,61 |
| Zó do Sertão65456 | PCDOB | Eleito (QP) | 60.413 | R$ 551.028,50 | R$ 9,12 |
| Marquinho Viana43888 | PV | Eleito (média) | 60.315 | R$ 95.669,00 | R$ 1,59 |
| João de Furão70456 | AVANTE | Eleito (QP) | 58.510 | R$ 356.620,05 | R$ 6,10 |
| Marcelinho Veiga11000 | PP | Suplente | 57.170 | R$ 1.077.152,00 | R$ 18,84 |
| Neusa Cadore13690 | PT | Eleito (média) | 56.914 | R$ 384.246,77 | R$ 6,75 |
| Quinho55455 | PSD | Suplente | 56.183 | R$ 173.134,00 | R$ 3,08 |
| Euclides Fernandes13123 | PT | Eleito (média) | 54.557 | R$ 385.954,65 | R$ 7,07 |
| Neto Coelho12800 | PDT | Eleito (QP) | 54.429 | R$ 554.354,56 | R$ 10,18 |
| Kátia Oliveira44686 | UNIÃO | Suplente | 53.729 | R$ 1.025.216,93 | R$ 19,08 |
| Wagner Alves44100 | UNIÃO | Suplente | 53.451 | R$ 459.611,50 | R$ 8,60 |
| Antonio Henrique Jr43043 | PV | Suplente | 52.122 | R$ 32.500,00 | R$ 0,62 |
| Felipe Duarte70111 | AVANTE | Suplente | 51.921 | R$ 210.966,04 | R$ 4,06 |
| Soldado Prisco22345 | PL | Eleito (média) | 50.235 | R$ 199.965,82 | R$ 3,98 |
| José de Arimateia10456 | REPUBLICANOS | Eleito (média) | 49.372 | R$ 178.156,67 | R$ 3,61 |
| Laerte do Vando70888 | AVANTE | Suplente | 48.580 | R$ 152.859,50 | R$ 3,15 |
| Jordavio Ramos45555 | PSDB | Eleito (QP) | 48.100 | R$ 163.656,31 | R$ 3,40 |
| Josafá Marinho12222 | PDT | Eleito (QP) | 47.464 | R$ 176.701,50 | R$ 3,72 |
| Cacau da Mata12000 | PDT | Eleito (média) | 47.216 | R$ 361.873,47 | R$ 7,66 |
| Patrick Lopes70123 | AVANTE | Suplente | 47.064 | R$ 89.400,50 | R$ 1,90 |
| Dr. Fabíola Mansur43123 | PV | Suplente | 47.016 | R$ 565.641,85 | R$ 12,03 |
| Dra. Elane55100 | PSD | Suplente | 46.890 | R$ 569.894,84 | R$ 12,15 |
| Radiovaldo13050 | PT | Suplente | 46.597 | R$ 22.259,60 | R$ 0,48 |
| Douglas Pithon10035 | REPUBLICANOS | Suplente | 45.942 | R$ 29.216,55 | R$ 0,64 |
| Th Thiancle55244 | PSD | Suplente | 45.502 | R$ 186.231,24 | R$ 4,09 |
| Bete de Zé de Agdônio15000 | MDB | Suplente | 44.723 | R$ 424.331,50 | R$ 9,49 |
| Luciano Araújo70777 | AVANTE | Suplente | 43.855 | R$ 200.762,20 | R$ 4,58 |
| Jhonatas Monteiro50050 | PSOL | Suplente | 42.152 | R$ 281.861,03 | R$ 6,69 |
| Matheus de Geraldinho15777 | MDB | Suplente | 41.855 | R$ 134.513,00 | R$ 3,21 |
| Jusmari Oliveira55321 | PSD | Suplente | 41.151 | R$ 196.273,24 | R$ 4,77 |
| Tenóbio22007 | PL | Suplente | 41.147 | R$ 190.129,90 | R$ 4,62 |
| Rafa de Hildécio12333 | PDT | Suplente | 37.712 | R$ 240.119,20 | R$ 6,37 |
| Coronel França22190 | PL | Suplente | 36.392 | R$ 187.071,40 | R$ 5,14 |
| Gildo Baleia12555 | PDT | Suplente | 36.109 | R$ 347.002,00 | R$ 9,61 |
| Cézar Leite22022 | PL | Suplente | 34.596 | R$ 174.339,60 | R$ 5,04 |
| Pablo Barrozo70900 | AVANTE | Suplente | 34.539 | R$ 71.501,00 | R$ 2,07 |
| Penelope Belitardo12444 | PDT | Suplente | 34.208 | R$ 225.279,87 | R$ 6,59 |
| Tom É Meu Amigo12100 | PDT | Suplente | 33.852 | R$ 854.998,40 | R$ 25,26 |
| Paulo Magalhães Junior44800 | UNIÃO | Suplente | 33.415 | R$ 283.038,45 | R$ 8,47 |
| Tito13789 | PT | Suplente | 33.414 | R$ 184.354,20 | R$ 5,52 |
| Dr. David Rios15800 | MDB | Suplente | 32.951 | R$ 6.578,00 | R$ 0,20 |
| Wenceslau65111 | PCDOB | Suplente | 32.866 | R$ 306.851,59 | R$ 9,34 |
| Andre Fidalgo13131 | PT | Suplente | 32.546 | R$ 233.353,12 | R$ 7,17 |
| Fernanda Sá Teles70999 | AVANTE | Suplente | 32.409 | R$ 24.443,10 | R$ 0,75 |
| Jacó13130 | PT | Suplente | 27.553 | R$ 122.389,00 | R$ 4,44 |
| Cafu Barreto44888 | UNIÃO | Suplente | 27.060 | R$ 410.401,37 | R$ 15,17 |
| Mitsue Yoshida12121 | PDT | Suplente | 26.180 | R$ 261.800,21 | R$ 10,00 |
| Cezar de Adério12111 | PDT | Suplente | 25.403 | R$ 193.994,30 | R$ 7,64 |
| Felipe Santana55800 | PSD | Suplente | 24.393 | R$ 267.805,10 | R$ 10,98 |
| Katia Bacelar12888 | PDT | Suplente | 23.985 | R$ 99.714,50 | R$ 4,16 |
| Binho Galinha70007 | AVANTE | Não eleito | 23.474 | R$ 146.816,56 | R$ 6,25 |
| Anderson Ninho45300 | PSDB | Suplente | 22.548 | R$ 16.886,50 | R$ 0,75 |
| Rosival Leite13333 | PT | Suplente | 21.616 | R$ 119.926,40 | R$ 5,55 |
| Gazo12013 | PDT | Suplente | 20.069 | R$ 80.610,00 | R$ 4,02 |
| Professor Rui65222 | PCDOB | Suplente | 19.534 | R$ 527.824,24 | R$ 27,02 |
| Luizinho Sobral45000 | PSDB | Suplente | 19.310 | R$ 23.600,50 | R$ 1,22 |
| Professor Capitão Marinho40000 | PSB | Não eleito | 18.548 | R$ 26.387,15 | R$ 1,42 |
| Marão70555 | AVANTE | Suplente | 18.419 | R$ 302.993,21 | R$ 16,45 |
| Luciano Braga45400 | PSDB | Suplente | 18.331 | R$ 23.000,00 | R$ 1,25 |
| Doutora Lara10022 | REPUBLICANOS | Suplente | 17.362 | R$ 80.215,00 | R$ 4,62 |
| Silvio Dias13113 | PT | Suplente | 17.068 | R$ 117.319,49 | R$ 6,87 |
| Pancadinha12123 | PDT | Suplente | 16.962 | R$ 5.000,00 | R$ 0,29 |
| Big Lobo44144 | UNIÃO | Suplente | 14.891 | R$ 86.814,57 | R$ 5,83 |
| Rafa Andrade14014 | MISSÃO | Não eleito | 14.170 | R$ 4.567,70 | R$ 0,32 |
| Ron do Povo11333 | PP | Suplente | 14.049 | R$ 147.290,90 | R$ 10,48 |
| Alexandre Tchaca45111 | PSDB | Suplente | 13.646 | R$ 7.000,00 | R$ 0,51 |
| Heber Santana15123 | MDB | Suplente | 13.599 | R$ 425.739,10 | R$ 31,31 |
| Pedro Américo23100 | CIDADANIA | Suplente | 13.345 | R$ 157.783,00 | R$ 11,82 |
| George O Gordinho da Favela11999 | PP | Suplente | 12.913 | R$ 396.876,50 | R$ 30,73 |
| Leninha Valente13111 | PT | Suplente | 11.313 | R$ 483.342,49 | R$ 42,72 |
| Marivalda do Pt13777 | PT | Suplente | 11.126 | R$ 82.602,50 | R$ 7,42 |
| Cícero Monteiro70133 | AVANTE | Suplente | 11.047 | R$ 73.741,50 | R$ 6,68 |
| Marquinhos do Leite10444 | REPUBLICANOS | Suplente | 10.968 | R$ 71.039,00 | R$ 6,48 |
| Silvio Humberto40012 | PSB | Não eleito | 10.479 | R$ 260.251,42 | R$ 24,84 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 508 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado estadual na Bahia
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino212 candidaturas33%15,9%
- Masculino431 candidaturas67%84,1%
Cor ou raça
Sem a fatia dos eleitos: com tão poucos nomes, ela identificaria pessoas.
- Branca130 candidaturas20,3%
- Parda349 candidaturas54,5%
- Preta154 candidaturas24,1%
- Indígena7 candidaturas1,1%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.