Custo do voto dos candidatos a deputado federal em Santa Catarina
- Candidatos
- 231
- Eleitos
- 16
- Despesa contratada
- R$ 81.526.469
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 15,24
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Julia Zanatta2233 | PL | Eleito (QP) | 560.223 | R$ 1.591.782,37 | R$ 2,84 |
| Ana Paula Lima1313 | PT | Eleito (QP) | 201.377 | R$ 2.682.657,99 | R$ 13,32 |
| Professor Pedro Uczai1350 | PT | Eleito (QP) | 164.389 | R$ 1.977.046,53 | R$ 12,03 |
| Jair Bolsonaro2222 | PL | Eleito (QP) | 131.555 | R$ 2.070.391,16 | R$ 15,74 |
| Sargento Lima2212 | PL | Eleito (QP) | 128.333 | R$ 816.995,52 | R$ 6,37 |
| Pezenti1510 | MDB | Eleito (QP) | 125.010 | R$ 1.954.056,15 | R$ 15,63 |
| Gilson Marques3050 | NOVO | Eleito (QP) | 117.197 | R$ 2.242.254,87 | R$ 19,13 |
| Giovana Mondardo6565 | PCDOB | Eleito (média) | 114.792 | R$ 1.363.862,08 | R$ 11,88 |
| Julio Garcia5511 | PSD | Eleito (QP) | 114.391 | R$ 1.698.063,64 | R$ 14,84 |
| Valdir Cobalchini1560 | MDB | Suplente | 99.751 | R$ 3.013.625,22 | R$ 30,21 |
| Daniela Reinehr2210 | PL | Eleito (QP) | 96.253 | R$ 2.889.471,90 | R$ 30,02 |
| Zé Milton1111 | PP | Eleito (QP) | 93.005 | R$ 585.370,59 | R$ 6,29 |
| Paulinha2020 | PODE | Eleito (média) | 92.598 | R$ 843.676,38 | R$ 9,11 |
| Zé Trovão2220 | PL | Eleito (QP) | 89.830 | R$ 2.498.024,05 | R$ 27,81 |
| Fabio Schiochet4444 | UNIÃO | Suplente | 80.382 | R$ 2.511.890,35 | R$ 31,25 |
| Ricardo Guidi2200 | PL | Eleito (média) | 78.698 | R$ 2.736.193,19 | R$ 34,77 |
| Carla Ayres1344 | PT | Suplente | 76.477 | R$ 1.314.039,03 | R$ 17,18 |
| Daniel Freitas2211 | PL | Eleito (média) | 76.458 | R$ 2.534.961,76 | R$ 33,15 |
| Ismael dos Santos2277 | PL | Suplente | 74.644 | R$ 2.301.345,48 | R$ 30,83 |
| Geovania de Sá1077 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 74.603 | R$ 2.588.309,91 | R$ 34,69 |
| Angioletti Rubens2299 | PL | Suplente | 64.361 | R$ 561.861,67 | R$ 8,73 |
| Fabricio Oliveira1000 | REPUBLICANOS | Suplente | 56.545 | R$ 1.413.880,75 | R$ 25,00 |
| Paulo Alceu1011 | REPUBLICANOS | Suplente | 56.298 | R$ 634.746,61 | R$ 11,27 |
| Raimundo Colombo5588 | PSD | Suplente | 54.545 | R$ 468.406,50 | R$ 8,59 |
| Bia Borba3022 | NOVO | Suplente | 52.770 | R$ 572.625,18 | R$ 10,85 |
| João Martins5522 | PSD | Suplente | 49.392 | R$ 730.404,36 | R$ 14,79 |
| Fernando Cordeiro2221 | PL | Suplente | 48.273 | R$ 410.902,12 | R$ 8,51 |
| Rodrigo Coelho1540 | MDB | Suplente | 44.370 | R$ 1.683.458,87 | R$ 37,94 |
| Jorge Goetten1001 | REPUBLICANOS | Suplente | 43.449 | R$ 1.988.719,83 | R$ 45,77 |
| Rodrigo Livramento3030 | NOVO | Suplente | 42.981 | R$ 721.909,47 | R$ 16,80 |
| João Paulo Kleinübing2288 | PL | Suplente | 41.858 | R$ 1.217.586,73 | R$ 29,09 |
| Fernanda Córdova2201 | PL | Suplente | 38.752 | R$ 107.830,00 | R$ 2,78 |
| Angela Amin1133 | PP | Suplente | 35.291 | R$ 630.635,99 | R$ 17,87 |
| André Callai1130 | PP | Suplente | 35.124 | R$ 776.855,20 | R$ 22,12 |
| Darci de Matos1022 | REPUBLICANOS | Suplente | 34.817 | R$ 2.224.636,24 | R$ 63,90 |
| Rosiney Horacio2022 | PODE | Suplente | 34.213 | R$ 549.105,81 | R$ 16,05 |
| Carlos Moisés4411 | UNIÃO | Suplente | 33.712 | R$ 282.160,71 | R$ 8,37 |
| Prof. Vanessa da Rosa1326 | PT | Suplente | 33.438 | R$ 1.238.840,93 | R$ 37,05 |
| Érico Vinicius3000 | NOVO | Suplente | 29.036 | R$ 295.084,00 | R$ 10,16 |
| Felipe Barcellos1414 | MISSÃO | Não eleito | 28.807 | R$ 25.031,38 | R$ 0,87 |
| Dr.eloi1570 | MDB | Não eleito | 27.289 | R$ 1.283.449,55 | R$ 47,03 |
| Manu Vieira2248 | PL | Suplente | 26.552 | R$ 360.606,00 | R$ 13,58 |
| Joao Matos1598 | MDB | Suplente | 25.053 | R$ 1.126.948,70 | R$ 44,98 |
| Vini Protetor de Animais1588 | MDB | Suplente | 22.893 | R$ 361.968,69 | R$ 15,81 |
| Vera Pinheiro1010 | REPUBLICANOS | Suplente | 22.075 | R$ 1.461.102,05 | R$ 66,19 |
| Gemada2050 | PODE | Suplente | 21.709 | R$ 318.784,57 | R$ 14,68 |
| Valdir Colatto2216 | PL | Suplente | 21.464 | R$ 155.465,13 | R$ 7,24 |
| Zagonel1590 | MDB | Suplente | 21.163 | R$ 44.397,54 | R$ 2,10 |
| Sargento Garbila1090 | REPUBLICANOS | Suplente | 19.981 | R$ 193.706,62 | R$ 9,69 |
| Francisco de Assis1304 | PT | Suplente | 19.294 | R$ 467.062,24 | R$ 24,21 |
| Dr. Marcelo Reis2223 | PL | Suplente | 18.483 | R$ 396.188,13 | R$ 21,44 |
| Joab da Pesca2077 | PODE | Suplente | 17.869 | R$ 46.756,90 | R$ 2,62 |
| Trevisan5580 | PSD | Suplente | 16.367 | R$ 320.314,85 | R$ 19,57 |
| André de Oliveira3010 | NOVO | Suplente | 16.305 | R$ 580.003,00 | R$ 35,57 |
| Eduardo Zanatta1331 | PT | Suplente | 14.847 | R$ 217.178,82 | R$ 14,63 |
| Cleiton Fossá1500 | MDB | Suplente | 14.709 | R$ 186.271,92 | R$ 12,66 |
| Professor Elson5010 | PSOL | Não eleito | 14.491 | R$ 266.957,28 | R$ 18,42 |
| Bismark do Canal Hipócritas2026 | PODE | Suplente | 13.994 | R$ 319.653,67 | R$ 22,84 |
| Egidio Beckhauser1025 | REPUBLICANOS | Suplente | 13.738 | R$ 469.927,40 | R$ 34,21 |
| Kerexu1388 | PT | Suplente | 11.007 | R$ 265.997,91 | R$ 24,17 |
| Maria Regina de Souza Soar1020 | REPUBLICANOS | Suplente | 10.833 | R$ 520.696,00 | R$ 48,07 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 170 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado federal em Santa Catarina
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino99 candidaturas42,9%37,5%
- Masculino132 candidaturas57,1%62,5%
Cor ou raça
- Branca186 candidaturas81,9%100%
- Parda21 candidaturas9,3%0%
- Preta20 candidaturas8,8%0%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.