Custo do voto dos candidatos a deputado estadual no Rio Grande do Sul
- Candidatos
- 540
- Eleitos
- 55
- Despesa contratada
- R$ 66.866.063
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 8,12
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Adri Cherini22222 | PL | Eleito (QP) | 129.492 | R$ 831.745,98 | R$ 6,42 |
| Delegado Zucco10222 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 128.599 | R$ 705.198,68 | R$ 5,48 |
| Luciana Genro50000 | PSOL | Eleito (QP) | 127.601 | R$ 981.230,78 | R$ 7,69 |
| Professor Cláudio Branchieri22777 | PL | Eleito (QP) | 123.437 | R$ 1.084.354,37 | R$ 8,78 |
| Comandante Nádia22190 | PL | Eleito (QP) | 111.341 | R$ 666.270,25 | R$ 5,98 |
| Guilherme Pasin11333 | PP | Eleito (QP) | 99.470 | R$ 419.058,64 | R$ 4,21 |
| Matheus Gomes50123 | PSOL | Eleito (QP) | 98.813 | R$ 549.430,69 | R$ 5,56 |
| Leonel Radde13007 | PT | Eleito (QP) | 93.787 | R$ 207.840,00 | R$ 2,22 |
| Joel Wilhelm11000 | PP | Eleito (QP) | 88.572 | R$ 749.253,32 | R$ 8,46 |
| Paparico Bacchi22212 | PL | Eleito (QP) | 71.922 | R$ 966.291,70 | R$ 13,44 |
| Roberto Lucchese15386 | MDB | Eleito (QP) | 71.720 | R$ 121.118,00 | R$ 1,69 |
| Adão Pretto13655 | PT | Eleito (QP) | 68.042 | R$ 301.000,00 | R$ 4,42 |
| Luciano Silveira15000 | MDB | Eleito (QP) | 64.235 | R$ 223.935,94 | R$ 3,49 |
| Beto Fantinel15500 | MDB | Eleito (QP) | 61.177 | R$ 447.932,72 | R$ 7,32 |
| Dirceu Franciscon44444 | UNIÃO | Eleito (QP) | 60.456 | R$ 416.944,51 | R$ 6,90 |
| Marcus Vinícius11211 | PP | Eleito (QP) | 59.574 | R$ 719.586,31 | R$ 12,08 |
| Pepe Vargas13001 | PT | Eleito (QP) | 58.532 | R$ 367.948,68 | R$ 6,29 |
| Kelly Moraes22214 | PL | Eleito (QP) | 56.436 | R$ 139.006,36 | R$ 2,46 |
| Scalco22100 | PL | Eleito (QP) | 55.570 | R$ 381.809,43 | R$ 6,87 |
| Delegada Nadine55444 | PSD | Eleito (QP) | 55.223 | R$ 498.512,50 | R$ 9,03 |
| Ramiro Rosário30000 | NOVO | Eleito (QP) | 54.903 | R$ 445.843,91 | R$ 8,12 |
| Natasha13100 | PT | Eleito (QP) | 54.027 | R$ 279.083,85 | R$ 5,17 |
| Sergio Peres10300 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 52.879 | R$ 199.380,26 | R$ 3,77 |
| Gio Krug55190 | PSD | Eleito (QP) | 49.844 | R$ 136.995,80 | R$ 2,75 |
| Jeferson Fernandes13120 | PT | Eleito (QP) | 49.047 | R$ 377.284,98 | R$ 7,69 |
| Halley13111 | PT | Eleito (QP) | 47.138 | R$ 477.144,77 | R$ 10,12 |
| Rafael Braga15015 | MDB | Eleito (QP) | 46.718 | R$ 277.194,95 | R$ 5,93 |
| Ronize Damassini11123 | PP | Eleito (QP) | 46.061 | R$ 468.101,29 | R$ 10,16 |
| Luís Fernando Pires11522 | PP | Eleito (QP) | 45.172 | R$ 447.593,58 | R$ 9,91 |
| Delegada Ana Tarouco55222 | PSD | Eleito (QP) | 44.474 | R$ 362.313,82 | R$ 8,15 |
| Nicole Weber Covatti11011 | PP | Eleito (QP) | 43.239 | R$ 493.960,35 | R$ 11,42 |
| Dimas Costa55456 | PSD | Eleito (QP) | 42.677 | R$ 346.948,12 | R$ 8,13 |
| Karen Santos50555 | PSOL | Eleito (média) | 40.998 | R$ 496.327,03 | R$ 12,11 |
| Salmo11999 | PP | Eleito (média) | 40.703 | R$ 286.601,60 | R$ 7,04 |
| Cláudio Tatsch22034 | PL | Eleito (QP) | 40.652 | R$ 430.401,35 | R$ 10,59 |
| Humberto Matos65065 | PCDOB | Eleito (QP) | 40.122 | R$ 460.509,64 | R$ 11,48 |
| Eduardo Loureiro12412 | PDT | Eleito (QP) | 39.890 | R$ 632.888,51 | R$ 15,87 |
| Ronaldo Santini20500 | PODE | Eleito (QP) | 39.373 | R$ 402.380,68 | R$ 10,22 |
| Bruna Molz20510 | PODE | Eleito (QP) | 38.772 | R$ 102.178,08 | R$ 2,64 |
| Zé Nunes13500 | PT | Eleito (QP) | 38.726 | R$ 490.074,71 | R$ 12,65 |
| Capitão Martim10122 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 37.589 | R$ 391.814,00 | R$ 10,42 |
| Sofia Cavedon13400 | PT | Eleito (média) | 37.165 | R$ 821.623,81 | R$ 22,11 |
| Edivilson Brum15200 | MDB | Eleito (QP) | 36.864 | R$ 137.648,28 | R$ 3,73 |
| Marcelo Arruda55755 | PSD | Eleito (QP) | 36.804 | R$ 282.356,86 | R$ 7,67 |
| Elton Weber55120 | PSD | Suplente | 36.789 | R$ 461.887,07 | R$ 12,56 |
| Miguel Rossetto13000 | PT | Eleito (média) | 35.913 | R$ 347.550,01 | R$ 9,68 |
| Elizandro Sabino10777 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 35.727 | R$ 486.613,60 | R$ 13,62 |
| Paula Mascarenhas55053 | PSD | Suplente | 35.521 | R$ 1.138.486,65 | R$ 32,05 |
| Vanice de Matos22215 | PL | Eleito (QP) | 35.428 | R$ 469.551,24 | R$ 13,25 |
| Cris Lohmann15123 | MDB | Suplente | 33.846 | R$ 53.697,35 | R$ 1,59 |
| Maneco Hassen13700 | PT | Suplente | 33.786 | R$ 288.237,17 | R$ 8,53 |
| Classmann55200 | PSD | Suplente | 33.745 | R$ 375.320,53 | R$ 11,12 |
| Sandro do Covatti11111 | PP | Suplente | 33.295 | R$ 816.077,92 | R$ 24,51 |
| Sidi Cardoso13613 | PT | Suplente | 32.606 | R$ 195.281,40 | R$ 5,99 |
| Daiane Mello22522 | PL | Eleito (QP) | 32.158 | R$ 34.392,00 | R$ 1,07 |
| Diego Picucha12900 | PDT | Eleito (QP) | 32.004 | R$ 467.878,00 | R$ 14,62 |
| Giuseppe Riesgo30500 | NOVO | Suplente | 31.593 | R$ 429.457,75 | R$ 13,59 |
| Tiago Cadó12000 | PDT | Eleito (QP) | 31.162 | R$ 360.090,34 | R$ 11,56 |
| Stela Farias13113 | PT | Suplente | 30.322 | R$ 629.561,22 | R$ 20,76 |
| Mateus Trojan15999 | MDB | Suplente | 29.958 | R$ 79.596,81 | R$ 2,66 |
| Gilmar Sossella12333 | PDT | Eleito (média) | 29.432 | R$ 590.262,22 | R$ 20,06 |
| Eliana Bayer10120 | REPUBLICANOS | Suplente | 29.135 | R$ 843.933,06 | R$ 28,97 |
| Gaúcho da Geral11555 | PP | Suplente | 29.130 | R$ 22.051,50 | R$ 0,76 |
| Mário Augusto11611 | PP | Suplente | 27.930 | R$ 144.005,94 | R$ 5,16 |
| Dr. Thiago12122 | PDT | Suplente | 27.713 | R$ 141.835,00 | R$ 5,12 |
| Talis Ferreira20888 | PODE | Suplente | 27.698 | R$ 159.310,19 | R$ 5,75 |
| Rodrigo Lorenzoni11022 | PP | Suplente | 27.535 | R$ 973.597,32 | R$ 35,36 |
| Eric Douglas44777 | UNIÃO | Suplente | 27.380 | R$ 261.318,26 | R$ 9,54 |
| Rodrigo Rabuske10333 | REPUBLICANOS | Suplente | 26.712 | R$ 128.892,53 | R$ 4,83 |
| Junior Fox22011 | PL | Eleito (QP) | 26.463 | R$ 191.829,01 | R$ 7,25 |
| Volmir Rodrigues Gordo11234 | PP | Suplente | 26.383 | R$ 290.856,15 | R$ 11,02 |
| Gerson Burmann12312 | PDT | Suplente | 26.129 | R$ 376.725,17 | R$ 14,42 |
| Adriana Lara22789 | PL | Eleito (média) | 26.129 | R$ 1.179.612,45 | R$ 45,15 |
| Lelinho Lopes13800 | PT | Suplente | 24.998 | R$ 217.276,77 | R$ 8,69 |
| Neri O Carteiro55123 | PSD | Suplente | 24.930 | R$ 379.691,23 | R$ 15,23 |
| Ali Klemt22800 | PL | Eleito (média) | 24.733 | R$ 316.961,40 | R$ 12,82 |
| Professor Bonatto55888 | PSD | Suplente | 24.487 | R$ 295.286,05 | R$ 12,06 |
| Grasselli13690 | PT | Suplente | 24.456 | R$ 250.434,21 | R$ 10,24 |
| Marcio Patussi22122 | PL | Suplente | 23.817 | R$ 708.130,53 | R$ 29,73 |
| Ronnie Mello11122 | PP | Suplente | 23.764 | R$ 823.852,44 | R$ 34,67 |
| Kaká D´ávila20333 | PODE | Suplente | 23.464 | R$ 0,00 | — |
| Elvis Feltrin22044 | PL | Suplente | 22.994 | R$ 684.520,35 | R$ 29,77 |
| Arita Bergmann55555 | PSD | Suplente | 22.864 | R$ 478.123,20 | R$ 20,91 |
| Jorge Pozzobom55678 | PSD | Suplente | 22.131 | R$ 327.523,08 | R$ 14,80 |
| Yoyo Panda22232 | PL | Suplente | 21.617 | R$ 243.016,13 | R$ 11,24 |
| Moisés Barboza45900 | PSDB | Eleito (QP) | 21.615 | R$ 77.259,80 | R$ 3,57 |
| Ruivo11444 | PP | Suplente | 21.495 | R$ 98.685,91 | R$ 4,59 |
| Adolfo Brito11240 | PP | Suplente | 21.157 | R$ 304.370,12 | R$ 14,39 |
| Carlos Búrigo15140 | MDB | Suplente | 21.038 | R$ 189.333,98 | R$ 9,00 |
| Deisi Maranata20700 | PODE | Suplente | 21.010 | R$ 591.513,20 | R$ 28,15 |
| Marcos Felipi11023 | PP | Suplente | 20.907 | R$ 723.058,39 | R$ 34,58 |
| Airton Artus12012 | PDT | Suplente | 20.778 | R$ 338.318,10 | R$ 16,28 |
| Léo da Costa13333 | PT | Suplente | 20.545 | R$ 161.481,09 | R$ 7,86 |
| Tânia da Silva15615 | MDB | Suplente | 20.460 | R$ 522.797,59 | R$ 25,55 |
| Pedro Pereira55600 | PSD | Suplente | 20.138 | R$ 212.929,24 | R$ 10,57 |
| Camila Nunes22000 | PL | Suplente | 20.003 | R$ 192.944,93 | R$ 9,65 |
| Mateus Wesp55055 | PSD | Suplente | 19.906 | R$ 297.321,50 | R$ 14,94 |
| Amadeu Boeira44661 | UNIÃO | Suplente | 19.766 | R$ 89.862,00 | R$ 4,55 |
| Grazi do Agro22051 | PL | Suplente | 19.727 | R$ 126.980,75 | R$ 6,44 |
| Marco Alba15234 | MDB | Suplente | 19.594 | R$ 110.576,00 | R$ 5,64 |
| Enfermeira Michele Galvão45455 | PSDB | Suplente | 19.588 | R$ 132.955,02 | R$ 6,79 |
| Maíra Lessa20020 | PODE | Suplente | 19.579 | R$ 202.627,50 | R$ 10,35 |
| Luciano Orsi12222 | PDT | Suplente | 19.488 | R$ 144.850,10 | R$ 7,43 |
| Cleonice Back13131 | PT | Suplente | 19.001 | R$ 322.333,98 | R$ 16,96 |
| Márcio Amaral15515 | MDB | Suplente | 18.784 | R$ 223.394,93 | R$ 11,89 |
| Roberta Leitão22322 | PL | Suplente | 18.125 | R$ 111.194,10 | R$ 6,13 |
| Edison Arnt22555 | PL | Suplente | 18.077 | R$ 121.379,92 | R$ 6,71 |
| João Uez10603 | REPUBLICANOS | Suplente | 17.992 | R$ 287.772,63 | R$ 15,99 |
| Fernanda Miranda50999 | PSOL | Suplente | 17.813 | R$ 67.159,55 | R$ 3,77 |
| Alexandre Bublitz13010 | PT | Suplente | 17.399 | R$ 142.862,10 | R$ 8,21 |
| Gugu Streit20200 | PODE | Suplente | 17.389 | R$ 159.424,08 | R$ 9,17 |
| Luiz Marenco12220 | PDT | Suplente | 17.326 | R$ 245.323,25 | R$ 14,16 |
| Bruna Rodrigues40180 | PSB | Não eleito | 17.315 | R$ 462.996,26 | R$ 26,74 |
| Daniel Bordim22002 | PL | Suplente | 17.094 | R$ 282.091,85 | R$ 16,50 |
| Pompeo Filho12120 | PDT | Suplente | 16.900 | R$ 50.632,00 | R$ 3,00 |
| Gabriela Ortiz12132 | PDT | Suplente | 16.717 | R$ 30.335,00 | R$ 1,81 |
| Marcelo Pitol55001 | PSD | Suplente | 16.615 | R$ 100.376,60 | R$ 6,04 |
| Soldado Arruda22050 | PL | Suplente | 16.569 | R$ 75.578,11 | R$ 4,56 |
| Arlindo Lopes15222 | MDB | Suplente | 16.398 | R$ 86.000,00 | R$ 5,24 |
| Gaúcho da Neve22033 | PL | Suplente | 16.109 | R$ 300.750,00 | R$ 18,67 |
| Thiago de Leon12050 | PDT | Suplente | 15.611 | R$ 285.836,32 | R$ 18,31 |
| João Pedro Grill40000 | PSB | Não eleito | 15.530 | R$ 58.798,00 | R$ 3,79 |
| Filipe Gil22022 | PL | Suplente | 15.441 | R$ 195.075,18 | R$ 12,63 |
| Marisol Santos45321 | PSDB | Suplente | 15.434 | R$ 159.958,19 | R$ 10,36 |
| Ana Affonso13813 | PT | Suplente | 15.414 | R$ 234.074,00 | R$ 15,19 |
| Valdir Oliveira13713 | PT | Suplente | 14.661 | R$ 69.248,39 | R$ 4,72 |
| Marina Bernardes13456 | PT | Suplente | 14.597 | R$ 114.109,32 | R$ 7,82 |
| Airton Lima10444 | REPUBLICANOS | Suplente | 14.417 | R$ 269.816,07 | R$ 18,72 |
| Cesar Oliveira55111 | PSD | Suplente | 14.398 | R$ 113.989,00 | R$ 7,92 |
| Giovani Culau65656 | PCDOB | Suplente | 13.847 | R$ 239.339,39 | R$ 17,28 |
| Bombeiro Batista10193 | REPUBLICANOS | Suplente | 13.652 | R$ 60.736,00 | R$ 4,45 |
| Marcelo Bagé22114 | PL | Suplente | 12.912 | R$ 137.651,50 | R$ 10,66 |
| Policial Evandro Coruja22001 | PL | Suplente | 12.755 | R$ 183.498,50 | R$ 14,39 |
| Clair Kuhn15789 | MDB | Suplente | 12.718 | R$ 45.121,00 | R$ 3,55 |
| Paulo Opus Dei20222 | PODE | Suplente | 12.642 | R$ 405.287,01 | R$ 32,06 |
| Professora Helenir13303 | PT | Suplente | 12.307 | R$ 151.688,40 | R$ 12,33 |
| Nelson Spolaor13999 | PT | Suplente | 12.153 | R$ 26.315,00 | R$ 2,17 |
| Alemão Klaus22345 | PL | Suplente | 12.129 | R$ 66.105,00 | R$ 5,45 |
| Matheus Sperry20022 | PODE | Suplente | 12.032 | R$ 322.394,00 | R$ 26,79 |
| Preto Kayser30555 | NOVO | Suplente | 12.023 | R$ 119.438,16 | R$ 9,93 |
| Fernando Postal15150 | MDB | Suplente | 11.909 | R$ 115.610,33 | R$ 9,71 |
| Mônica13789 | PT | Suplente | 11.847 | R$ 299.786,21 | R$ 25,30 |
| Alexandra Lentz11100 | PP | Suplente | 11.503 | R$ 240.140,59 | R$ 20,88 |
| Claudia Araujo55777 | PSD | Suplente | 10.921 | R$ 452.620,64 | R$ 41,44 |
| Tiago Simon15777 | MDB | Suplente | 10.707 | R$ 551.871,64 | R$ 51,54 |
| Martin Kalkmann30311 | NOVO | Suplente | 10.466 | R$ 89.298,64 | R$ 8,53 |
| Marisa Protetora de Animais45000 | PSDB | Suplente | 10.453 | R$ 102.107,00 | R$ 9,77 |
| Fabiany Zogbi Roig - Fá44567 | UNIÃO | Suplente | 10.298 | R$ 135.852,85 | R$ 13,19 |
| Luciane Agazzi44123 | UNIÃO | Suplente | 10.041 | R$ 54.927,50 | R$ 5,47 |
| Fifo Parenti15444 | MDB | Suplente | 10.019 | R$ 306.363,00 | R$ 30,58 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 390 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado estadual no Rio Grande do Sul
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino182 candidaturas33,6%29,1%
- Masculino360 candidaturas66,4%70,9%
Cor ou raça
Sem a fatia dos eleitos: com tão poucos nomes, ela identificaria pessoas.
- Branca450 candidaturas83%
- Parda41 candidaturas7,6%
- Preta46 candidaturas8,5%
- Outras declarações5 candidaturas0,9%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.