Custo do voto dos candidatos a deputado federal no Rio de Janeiro
- Candidatos
- 789
- Eleitos
- 46
- Despesa contratada
- R$ 196.781.638
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 13,49
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Luizinho1177 | PP | Eleito (QP) | 213.904 | R$ 3.016.912,83 | R$ 14,10 |
| Rick Azevedo5044 | PSOL | Eleito (QP) | 191.371 | R$ 733.550,71 | R$ 3,83 |
| Lindbergh1300 | PT | Eleito (QP) | 181.768 | R$ 3.274.526,17 | R$ 18,01 |
| Luciano Vieira4545 | PSDB | Eleito (QP) | 177.887 | R$ 659.967,00 | R$ 3,71 |
| Altineu Cortes2269 | PL | Eleito (QP) | 175.161 | R$ 1.806.509,90 | R$ 10,31 |
| Freixo1331 | PT | Eleito (QP) | 172.969 | R$ 1.373.055,93 | R$ 7,94 |
| Sóstenes Cavalcante2277 | PL | Eleito (QP) | 170.290 | R$ 1.677.808,28 | R$ 9,85 |
| Rueda4444 | UNIÃO | Eleito (QP) | 155.836 | R$ 2.908.930,43 | R$ 18,67 |
| Anielle Franco1330 | PT | Eleito (QP) | 149.726 | R$ 1.330.404,45 | R$ 8,89 |
| General Pazuello2212 | PL | Eleito (QP) | 146.148 | R$ 1.880.989,72 | R$ 12,87 |
| Gutemberg Reis1516 | MDB | Eleito (QP) | 145.876 | R$ 2.828.749,88 | R$ 19,39 |
| Soraya Santos2222 | PL | Eleito (QP) | 141.443 | R$ 2.560.602,49 | R$ 18,10 |
| Aureo Ribeiro7733 | SOLIDARIEDADE | Eleito (QP) | 134.557 | R$ 1.664.272,30 | R$ 12,37 |
| Delegado Felipe Curi1122 | PP | Eleito (QP) | 133.626 | R$ 2.131.867,06 | R$ 15,95 |
| Talíria Petrone5077 | PSOL | Eleito (QP) | 122.500 | R$ 2.165.525,63 | R$ 17,68 |
| Manoela Peres2200 | PL | Eleito (QP) | 117.648 | R$ 1.984.687,25 | R$ 16,87 |
| Dani Cunha2233 | PL | Eleito (QP) | 116.984 | R$ 2.060.697,58 | R$ 17,62 |
| Daniel Soranz5588 | PSD | Eleito (QP) | 107.849 | R$ 1.374.918,30 | R$ 12,75 |
| Julia de Castro2202 | PL | Eleito (QP) | 103.880 | R$ 360.782,45 | R$ 3,47 |
| Elias Jabbour6577 | PCDOB | Eleito (QP) | 103.219 | R$ 1.633.430,68 | R$ 15,82 |
| Diogo Balieiro Diniz2211 | PL | Eleito (QP) | 102.026 | R$ 1.710.713,00 | R$ 16,77 |
| Renan Ferreirinha5521 | PSD | Eleito (QP) | 93.504 | R$ 2.731.240,31 | R$ 29,21 |
| Rafael Satiê2237 | PL | Eleito (QP) | 91.074 | R$ 590.950,50 | R$ 6,49 |
| Glauber Braga5080 | PSOL | Eleito (QP) | 86.314 | R$ 1.989.134,74 | R$ 23,05 |
| Renato Cozzolino1101 | PP | Eleito (QP) | 84.516 | R$ 942.224,93 | R$ 11,15 |
| Fabiano Horta1303 | PT | Eleito (QP) | 82.902 | R$ 611.353,07 | R$ 7,37 |
| Chris Tonietto2214 | PL | Eleito (QP) | 81.966 | R$ 2.979.797,89 | R$ 36,35 |
| Poubel2262 | PL | Eleito (QP) | 81.960 | R$ 2.824.094,36 | R$ 34,46 |
| Wladimir Garotinho2258 | PL | Eleito (QP) | 81.797 | R$ 969.756,00 | R$ 11,86 |
| Douglas Gomes2299 | PL | Eleito (média) | 80.310 | R$ 999.988,55 | R$ 12,45 |
| Luiz Lima3030 | NOVO | Eleito (média) | 79.249 | R$ 916.703,71 | R$ 11,57 |
| Pastor Henrique Vieira5001 | PSOL | Eleito (média) | 77.584 | R$ 2.644.849,19 | R$ 34,09 |
| Sargento Portugal2000 | PODE | Não eleito | 75.270 | R$ 321.350,00 | R$ 4,27 |
| Márcio Rezende5523 | PSD | Eleito (QP) | 75.148 | R$ 1.348.133,80 | R$ 17,94 |
| Jandira Feghali6565 | PCDOB | Eleito (QP) | 74.409 | R$ 2.397.372,03 | R$ 32,22 |
| Leniel Borel1100 | PP | Eleito (QP) | 72.658 | R$ 528.031,75 | R$ 7,27 |
| Luis Carlos Gomes1010 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 70.331 | R$ 1.478.370,72 | R$ 21,02 |
| Marcos Tavares1212 | PDT | Eleito (QP) | 69.438 | R$ 3.280.397,80 | R$ 47,24 |
| Tarcísio Motta5000 | PSOL | Suplente | 69.407 | R$ 1.624.387,88 | R$ 23,40 |
| Diego Quaqua1313 | PT | Eleito (QP) | 68.798 | R$ 755.172,59 | R$ 10,98 |
| Marcio Ribeiro5555 | PSD | Eleito (média) | 67.989 | R$ 313.833,85 | R$ 4,62 |
| Thiago Gagliasso2227 | PL | Eleito (média) | 67.700 | R$ 856.539,33 | R$ 12,65 |
| Nísia Trindade1310 | PT | Eleito (média) | 67.350 | R$ 781.397,60 | R$ 11,60 |
| Jorge Miranda2234 | PL | Eleito (média) | 67.298 | R$ 1.547.332,90 | R$ 22,99 |
| Sgt Batata2240 | PL | Suplente | 67.194 | R$ 651.871,51 | R$ 9,70 |
| Rogeria Bolsonaro2244 | PL | Suplente | 65.496 | R$ 711.194,20 | R$ 10,86 |
| Rosangela Gomes1033 | REPUBLICANOS | Suplente | 64.975 | R$ 2.317.735,55 | R$ 35,67 |
| Juninho do Pneu4554 | PSDB | Eleito (QP) | 64.440 | R$ 1.262.511,30 | R$ 19,59 |
| Ricardo Abrão4544 | PSDB | Não eleito | 63.730 | R$ 1.024.631,92 | R$ 16,08 |
| Tainá de Paula1377 | PT | Suplente | 59.551 | R$ 981.092,00 | R$ 16,47 |
| Marcelo Queiroz4500 | PSDB | Eleito (QP) | 58.739 | R$ 1.386.661,69 | R$ 23,61 |
| Hugo Leal5510 | PSD | Suplente | 57.557 | R$ 1.841.479,32 | R$ 31,99 |
| Vitor Junior1200 | PDT | Suplente | 56.876 | R$ 2.704.508,53 | R$ 47,55 |
| Léo Picciani4343 | PV | Suplente | 56.757 | R$ 1.200.248,20 | R$ 21,15 |
| Dr. Flávio2245 | PL | Suplente | 56.048 | R$ 1.601.849,89 | R$ 28,58 |
| Daniela do Waguinho1045 | REPUBLICANOS | Suplente | 53.345 | R$ 2.182.623,85 | R$ 40,92 |
| Bebeto1133 | PP | Eleito (média) | 52.761 | R$ 273.650,91 | R$ 5,19 |
| Rebeca Ramagem2217 | PL | Suplente | 50.115 | R$ 1.160.675,65 | R$ 23,16 |
| Victor Antoun1414 | MISSÃO | Não eleito | 49.934 | R$ 54.937,03 | R$ 1,10 |
| Julio Lopes1111 | PP | Suplente | 48.998 | R$ 1.571.499,90 | R$ 32,07 |
| Laura Carneiro5566 | PSD | Suplente | 48.955 | R$ 2.462.429,33 | R$ 50,30 |
| Renato Araújo2223 | PL | Suplente | 48.709 | R$ 1.909.037,53 | R$ 39,19 |
| Bernardo Rossi4400 | UNIÃO | Suplente | 48.049 | R$ 2.650.217,53 | R$ 55,16 |
| Talita Galhardo4501 | PSDB | Eleito (média) | 46.780 | R$ 205.437,20 | R$ 4,39 |
| Reimont1333 | PT | Suplente | 46.688 | R$ 1.931.920,34 | R$ 41,38 |
| Dimas Gadelha1301 | PT | Suplente | 45.520 | R$ 1.148.159,52 | R$ 25,22 |
| Chico Alencar5050 | PSOL | Suplente | 40.233 | R$ 1.494.876,12 | R$ 37,16 |
| Pastor Junior Trovão1522 | MDB | Suplente | 39.382 | R$ 748.700,87 | R$ 19,01 |
| Marcelo Diniz5577 | PSD | Suplente | 38.963 | R$ 95.019,50 | R$ 2,44 |
| Igor Porto2210 | PL | Suplente | 38.742 | R$ 252.679,89 | R$ 6,52 |
| Roberto Monteiro-Pai2250 | PL | Suplente | 38.036 | R$ 2.395.127,10 | R$ 62,97 |
| Murillo Gouvêa4552 | PSDB | Suplente | 37.590 | R$ 1.221.494,18 | R$ 32,50 |
| Bandeira de Mello4333 | PV | Suplente | 37.535 | R$ 947.063,50 | R$ 25,23 |
| Luciano Guerreiro1515 | MDB | Suplente | 36.716 | R$ 196.402,66 | R$ 5,35 |
| Rafael Aloisio Freitas5501 | PSD | Suplente | 36.214 | R$ 189.892,05 | R$ 5,24 |
| Celso Pansera1380 | PT | Suplente | 36.045 | R$ 761.197,37 | R$ 21,12 |
| Edmundo4510 | PSDB | Suplente | 35.725 | R$ 334.810,16 | R$ 9,37 |
| Delegada Martha Rocha1240 | PDT | Suplente | 35.628 | R$ 2.327.088,99 | R$ 65,32 |
| Lais Jordy2288 | PL | Suplente | 35.234 | R$ 2.883.358,23 | R$ 81,83 |
| Marcus Vinicius Neskau2523 | PRD | Suplente | 33.109 | R$ 2.214.594,59 | R$ 66,89 |
| Welington Braga7000 | AVANTE | Não eleito | 32.149 | R$ 39.500,00 | R$ 1,23 |
| Delegado Antonio Furtado2226 | PL | Suplente | 32.078 | R$ 236.664,36 | R$ 7,38 |
| Isabel Ribeiro1144 | PP | Suplente | 30.876 | R$ 1.093.638,49 | R$ 35,42 |
| Max4490 | UNIÃO | Suplente | 30.700 | R$ 2.865.757,40 | R$ 93,35 |
| Flávio Ganem4456 | UNIÃO | Suplente | 28.808 | R$ 2.049.994,40 | R$ 71,16 |
| Breno Café Com Teu Pai2221 | PL | Suplente | 27.088 | R$ 307.496,96 | R$ 11,35 |
| Salvino Oliveira5525 | PSD | Suplente | 26.932 | R$ 178.802,40 | R$ 6,64 |
| Ricardo Netuno2252 | PL | Suplente | 26.681 | R$ 131.114,86 | R$ 4,91 |
| Alana Passos2201 | PL | Suplente | 26.528 | R$ 980.955,47 | R$ 36,98 |
| André Português1080 | REPUBLICANOS | Suplente | 25.758 | R$ 256.200,00 | R$ 9,95 |
| Fernando Jordão1550 | MDB | Suplente | 25.066 | R$ 426.428,34 | R$ 17,01 |
| Tatiana Roque4013 | PSB | Não eleito | 24.979 | R$ 507.665,43 | R$ 20,32 |
| Ed Raposo2207 | PL | Suplente | 24.663 | R$ 142.493,60 | R$ 5,78 |
| Professor José4000 | PSB | Não eleito | 24.576 | R$ 138.036,50 | R$ 5,62 |
| Marcos Rr Soares4567 | PSDB | Suplente | 23.228 | R$ 789.919,12 | R$ 34,01 |
| Benny Briolly1350 | PT | Suplente | 22.570 | R$ 1.598.823,89 | R$ 70,84 |
| Severino Dias4525 | PSDB | Suplente | 22.239 | R$ 437.198,00 | R$ 19,66 |
| Carol Nunes4411 | UNIÃO | Suplente | 21.297 | R$ 1.017.622,60 | R$ 47,78 |
| Gutemberg Fonseca2255 | PL | Suplente | 20.595 | R$ 420.951,90 | R$ 20,44 |
| Delegada Madeleine4422 | UNIÃO | Suplente | 20.532 | R$ 2.692.030,60 | R$ 131,11 |
| Rosane Felix4565 | PSDB | Suplente | 20.522 | R$ 0,00 | — |
| Sarah Poncio7777 | SOLIDARIEDADE | Suplente | 20.474 | R$ 565.919,50 | R$ 27,64 |
| Coronel Principe2238 | PL | Suplente | 20.023 | R$ 255.217,94 | R$ 12,75 |
| Rubens Bomtempo1340 | PT | Suplente | 19.613 | R$ 121.755,88 | R$ 6,21 |
| Willian Coelho7040 | AVANTE | Não eleito | 19.487 | R$ 112.127,71 | R$ 5,75 |
| Otoni de Paula5550 | PSD | Suplente | 19.364 | R$ 2.468.957,67 | R$ 127,50 |
| Caio Vianna4512 | PSDB | Suplente | 19.335 | R$ 468.676,25 | R$ 24,24 |
| Felipe Brasileiro5560 | PSD | Suplente | 19.226 | R$ 99.414,00 | R$ 5,17 |
| Juliana Benício4550 | PSDB | Suplente | 19.159 | R$ 593.996,60 | R$ 31,00 |
| Munique Busson4556 | PSDB | Suplente | 18.953 | R$ 344.502,50 | R$ 18,18 |
| Biólogo Henrique1526 | MDB | Suplente | 18.466 | R$ 60.040,00 | R$ 3,25 |
| Marcos Braz4555 | PSDB | Suplente | 18.305 | R$ 1.361.628,08 | R$ 74,39 |
| Coronel Henrique7077 | AVANTE | Não eleito | 18.211 | R$ 210.167,87 | R$ 11,54 |
| Charlles Batista4424 | UNIÃO | Suplente | 18.162 | R$ 1.386.737,00 | R$ 76,35 |
| Vinicius Farah4415 | UNIÃO | Suplente | 17.492 | R$ 2.094.986,26 | R$ 119,77 |
| Carol Sponza3001 | NOVO | Suplente | 17.007 | R$ 412.696,93 | R$ 24,27 |
| Heloísa Helena1818 | REDE | Suplente | 16.963 | R$ 1.589.273,01 | R$ 93,69 |
| Pastor Alex Gonçalves1000 | REPUBLICANOS | Suplente | 16.589 | R$ 127.408,00 | R$ 7,68 |
| Jones Moura7711 | SOLIDARIEDADE | Suplente | 16.235 | R$ 136.230,92 | R$ 8,39 |
| Luan Lennon1188 | PP | Suplente | 15.440 | R$ 488.561,50 | R$ 31,64 |
| Enfermeira Rejane6556 | PCDOB | Suplente | 15.332 | R$ 1.478.143,00 | R$ 96,41 |
| Marcos Abrahão Filho5544 | PSD | Suplente | 15.297 | R$ 520.063,40 | R$ 34,00 |
| João Victor Família4575 | PSDB | Suplente | 15.173 | R$ 777.000,00 | R$ 51,21 |
| Viviane Carvalho7010 | AVANTE | Não eleito | 15.036 | R$ 201.833,08 | R$ 13,42 |
| Júlia Casamasso5007 | PSOL | Suplente | 14.624 | R$ 208.023,05 | R$ 14,22 |
| Axel Grael1234 | PDT | Suplente | 14.513 | R$ 2.366.600,46 | R$ 163,07 |
| Dr. Aluízio4504 | PSDB | Suplente | 13.911 | R$ 382.200,99 | R$ 27,47 |
| Rodrigo Vizeu1555 | MDB | Suplente | 13.061 | R$ 29.200,00 | R$ 2,24 |
| Dr. João4522 | PSDB | Suplente | 12.821 | R$ 123.803,00 | R$ 9,66 |
| Subtenente Bernardo4590 | PSDB | Suplente | 12.719 | R$ 42.450,00 | R$ 3,34 |
| Alexandre Gomes7025 | AVANTE | Não eleito | 12.560 | R$ 111.031,60 | R$ 8,84 |
| Clebio Lopes Jacaré4499 | UNIÃO | Não eleito | 12.269 | R$ 1.720.322,24 | R$ 140,22 |
| Keila Acaba Não Mundão2232 | PL | Suplente | 12.106 | R$ 161.413,00 | R$ 13,33 |
| Pastor Pedrão3003 | NOVO | Suplente | 11.965 | R$ 37.934,89 | R$ 3,17 |
| Paulo Angelito4030 | PSB | Não eleito | 11.911 | R$ 106.859,07 | R$ 8,97 |
| Maiara Felicio1307 | PT | Suplente | 11.795 | R$ 1.631.430,52 | R$ 138,32 |
| Marcos Müller7033 | AVANTE | Não eleito | 11.563 | R$ 0,00 | — |
| Filipe Pereira2020 | PODE | Não eleito | 10.647 | R$ 659.585,50 | R$ 61,95 |
| Dejorge Patricio1222 | PDT | Suplente | 10.402 | R$ 895.103,50 | R$ 86,05 |
| Sandrão da Saúde1314 | PT | Suplente | 10.182 | R$ 70.848,00 | R$ 6,96 |
| Glauber Poubel7767 | SOLIDARIEDADE | Suplente | 10.115 | R$ 229.821,90 | R$ 22,72 |
| Ligeiro do Asfalto7027 | AVANTE | Não eleito | 10.107 | R$ 51.216,50 | R$ 5,07 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 647 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado federal no Rio de Janeiro
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino271 candidaturas34,2%21,7%
- Masculino522 candidaturas65,8%78,3%
Cor ou raça
Sem a fatia dos eleitos: com tão poucos nomes, ela identificaria pessoas.
- Branca420 candidaturas53,1%
- Parda227 candidaturas28,7%
- Preta144 candidaturas18,2%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.