Custo do voto dos candidatos a deputado estadual no Rio de Janeiro
- Candidatos
- 1.175
- Eleitos
- 70
- Despesa contratada
- R$ 90.957.174
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 6,60
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Índia Armelau22322 | PL | Eleito (QP) | 248.504 | R$ 385.856,10 | R$ 1,55 |
| Márcio Canella44444 | UNIÃO | Eleito (QP) | 197.178 | R$ 919.022,33 | R$ 4,66 |
| Renata Souza50007 | PSOL | Eleito (QP) | 176.871 | R$ 1.006.797,42 | R$ 5,69 |
| Dani Balbi65123 | PCDOB | Eleito (QP) | 169.474 | R$ 662.996,07 | R$ 3,91 |
| Guilherme Delaroli22222 | PL | Eleito (QP) | 166.374 | R$ 1.166.863,74 | R$ 7,01 |
| Rosenverg Reis15016 | MDB | Eleito (QP) | 139.866 | R$ 1.039.263,95 | R$ 7,43 |
| Elika Takimoto13021 | PT | Eleito (QP) | 135.271 | R$ 294.753,89 | R$ 2,18 |
| Anderson Moraes22120 | PL | Eleito (QP) | 129.325 | R$ 481.568,40 | R$ 3,72 |
| Costenaro30333 | NOVO | Eleito (QP) | 121.780 | R$ 101.301,00 | R$ 0,83 |
| Dra. Gabriela22122 | PL | Eleito (QP) | 96.267 | R$ 943.353,50 | R$ 9,80 |
| Flavio Serafini50123 | PSOL | Eleito (QP) | 95.666 | R$ 956.259,13 | R$ 10,00 |
| Felipinho Ravis11500 | PP | Eleito (QP) | 93.606 | R$ 493.627,40 | R$ 5,27 |
| Alan Lopes22377 | PL | Eleito (QP) | 93.396 | R$ 639.938,60 | R$ 6,85 |
| João Pires55021 | PSD | Eleito (QP) | 90.195 | R$ 500.292,65 | R$ 5,55 |
| Verônica Lima13580 | PT | Eleito (QP) | 85.421 | R$ 207.200,31 | R$ 2,43 |
| Alexandre Isquierdo Malafaia22077 | PL | Eleito (QP) | 83.461 | R$ 376.073,88 | R$ 4,51 |
| Fernanda Neves12000 | PDT | Eleito (QP) | 83.326 | R$ 826.048,80 | R$ 9,91 |
| Rafael Nobre44000 | UNIÃO | Eleito (QP) | 76.706 | R$ 238.536,49 | R$ 3,11 |
| Jair Bittencourt22300 | PL | Eleito (QP) | 73.722 | R$ 736.159,13 | R$ 9,99 |
| Léo Vieira Filho45456 | PSDB | Eleito (QP) | 72.939 | R$ 97.180,00 | R$ 1,33 |
| André Ceciliano13567 | PT | Eleito (QP) | 70.628 | R$ 1.036.512,28 | R$ 14,68 |
| Nelsinho Ruas22022 | PL | Eleito (QP) | 70.552 | R$ 420.771,00 | R$ 5,96 |
| Bruno Dauaire44888 | UNIÃO | Eleito (QP) | 69.119 | R$ 739.207,92 | R$ 10,69 |
| Marina do Mst13713 | PT | Eleito (QP) | 66.167 | R$ 485.660,88 | R$ 7,34 |
| Rodrigo Medeiros22333 | PL | Eleito (QP) | 65.530 | R$ 564.926,08 | R$ 8,62 |
| André Correa55321 | PSD | Eleito (QP) | 65.188 | R$ 523.872,72 | R$ 8,04 |
| Carlinhos Bnh11777 | PP | Eleito (QP) | 61.724 | R$ 405.764,95 | R$ 6,57 |
| Felipe Pampolha11123 | PP | Eleito (QP) | 61.589 | R$ 834.294,20 | R$ 13,55 |
| Jorge Felippe Neto22800 | PL | Eleito (QP) | 58.508 | R$ 594.177,45 | R$ 10,16 |
| Delegado Carlos Augusto22045 | PL | Eleito (QP) | 58.142 | R$ 58.239,69 | R$ 1,00 |
| Marcelo Dino22190 | PL | Eleito (QP) | 57.982 | R$ 122.449,50 | R$ 2,11 |
| Librelon10000 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 57.409 | R$ 139.655,28 | R$ 2,43 |
| Dr. Pedro Ricardo22000 | PL | Eleito (QP) | 57.354 | R$ 380.400,21 | R$ 6,63 |
| Delegado Bernardo Leal11222 | PP | Eleito (QP) | 57.254 | R$ 314.929,39 | R$ 5,50 |
| Claudio Caiado55622 | PSD | Eleito (QP) | 56.936 | R$ 915.433,18 | R$ 16,08 |
| Gustavo Tutuca11212 | PP | Eleito (QP) | 56.334 | R$ 445.673,55 | R$ 7,91 |
| Renato Miranda22345 | PL | Eleito (QP) | 56.329 | R$ 334.145,20 | R$ 5,93 |
| João Drumond25777 | PRD | Não eleito | 55.759 | R$ 640.552,17 | R$ 11,49 |
| Dani Monteiro50050 | PSOL | Eleito (QP) | 55.227 | R$ 935.552,17 | R$ 16,94 |
| Guilherme Schleder55555 | PSD | Eleito (QP) | 54.760 | R$ 155.700,00 | R$ 2,84 |
| Munir Neto77777 | SOLIDARIEDADE | Eleito (QP) | 52.808 | R$ 483.434,59 | R$ 9,15 |
| Julio Rocha36036 | AGIR | Eleito (QP) | 51.609 | R$ 277.347,96 | R$ 5,37 |
| Allyson Elias13650 | PT | Eleito (QP) | 51.145 | R$ 478.173,88 | R$ 9,35 |
| Márcio Gualberto22070 | PL | Eleito (QP) | 50.804 | R$ 370.455,96 | R$ 7,29 |
| Chico Machado22611 | PL | Eleito (QP) | 50.664 | R$ 403.015,00 | R$ 7,95 |
| Vinícius Cozzolino55123 | PSD | Eleito (QP) | 49.353 | R$ 351.498,02 | R$ 7,12 |
| Leandro10456 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 49.013 | R$ 376.317,05 | R$ 7,68 |
| Diego Alba45455 | PSDB | Não eleito | 48.547 | R$ 169.175,00 | R$ 3,48 |
| Renato Machado13444 | PT | Não eleito | 48.300 | R$ 444.849,50 | R$ 9,21 |
| Tia Ju10123 | REPUBLICANOS | Eleito (média) | 47.302 | R$ 94.554,64 | R$ 2,00 |
| Val Ceasa25888 | PRD | Não eleito | 47.080 | R$ 296.835,59 | R$ 6,30 |
| Coronel Menezes22001 | PL | Eleito (QP) | 46.700 | R$ 327.622,22 | R$ 7,02 |
| Rafael Picciani44333 | UNIÃO | Eleito (média) | 46.686 | R$ 368.588,14 | R$ 7,90 |
| Giovani Ratinho15000 | MDB | Eleito (QP) | 46.380 | R$ 174.979,50 | R$ 3,77 |
| Luciana Boiteux50180 | PSOL | Eleito (QP) | 44.928 | R$ 540.662,22 | R$ 12,03 |
| Leonel de Esquerda13013 | PT | Eleito (QP) | 44.597 | R$ 207.419,21 | R$ 4,65 |
| Giselle Monteiro22500 | PL | Eleito (QP) | 44.532 | R$ 234.829,22 | R$ 5,27 |
| Luiz Paulo55678 | PSD | Eleito (QP) | 43.720 | R$ 219.070,35 | R$ 5,01 |
| Serginho12123 | PDT | Eleito (QP) | 43.664 | R$ 130.060,00 | R$ 2,98 |
| Ana Paula Mendes55500 | PSD | Eleito (QP) | 43.356 | R$ 247.689,84 | R$ 5,71 |
| Yuri Moura50700 | PSOL | Eleito (média) | 43.336 | R$ 1.288.711,33 | R$ 29,74 |
| Zeidan13103 | PT | Eleito (QP) | 43.115 | R$ 487.342,00 | R$ 11,30 |
| Poubel Filho22622 | PL | Eleito (média) | 42.871 | R$ 268.187,50 | R$ 6,26 |
| Daniel Marques22002 | PL | Eleito (média) | 42.768 | R$ 413.460,00 | R$ 9,67 |
| Adilson Pires13620 | PT | Eleito (média) | 42.467 | R$ 175.068,76 | R$ 4,12 |
| Prof. Josemar50500 | PSOL | Suplente | 41.730 | R$ 873.500,12 | R$ 20,93 |
| Felipe Tropa22200 | PL | Eleito (média) | 41.293 | R$ 234.159,36 | R$ 5,67 |
| Felipe Michel11021 | PP | Suplente | 41.045 | R$ 656.949,69 | R$ 16,01 |
| Dionisio Lins11111 | PP | Suplente | 40.342 | R$ 650.844,07 | R$ 16,13 |
| Carla Machado55088 | PSD | Eleito (QP) | 39.208 | R$ 787.661,59 | R$ 20,09 |
| Vantoil Martins40999 | PSB | Eleito (QP) | 39.179 | R$ 294.772,00 | R$ 7,52 |
| Dr. Deodalto22456 | PL | Suplente | 38.964 | R$ 553.231,60 | R$ 14,20 |
| Carlos Macedo10100 | REPUBLICANOS | Suplente | 38.397 | R$ 6.000,00 | R$ 0,16 |
| Soldado Tobias25190 | PRD | Eleito (QP) | 37.969 | R$ 60.000,00 | R$ 1,58 |
| Joyce Trindade55557 | PSD | Eleito (média) | 37.088 | R$ 979.959,28 | R$ 26,42 |
| Arthur Monteiro77222 | SOLIDARIEDADE | Eleito (média) | 35.844 | R$ 726.606,48 | R$ 20,27 |
| Dr. Rogerio Amorim22123 | PL | Suplente | 35.810 | R$ 767.236,88 | R$ 21,43 |
| Bruno Boaretto22369 | PL | Suplente | 34.983 | R$ 216.470,00 | R$ 6,19 |
| Fabio Silva44300 | UNIÃO | Suplente | 34.494 | R$ 747.432,74 | R$ 21,67 |
| Jari40100 | PSB | Eleito (QP) | 34.199 | R$ 144.555,63 | R$ 4,23 |
| Alan Mansur40222 | PSB | Suplente | 33.651 | R$ 330.397,68 | R$ 9,82 |
| Paulo Melo44288 | UNIÃO | Não eleito | 33.546 | R$ 826.004,25 | R$ 24,62 |
| Claudia Vasconcellos55001 | PSD | Suplente | 31.386 | R$ 794.728,32 | R$ 25,32 |
| Átila Nunes55055 | PSD | Suplente | 31.092 | R$ 371.229,58 | R$ 11,94 |
| Carlos Minc40000 | PSB | Suplente | 30.383 | R$ 255.936,31 | R$ 8,42 |
| Cesinha Com Todo Gás40630 | PSB | Suplente | 30.257 | R$ 186.246,00 | R$ 6,16 |
| Bruno Lessa22822 | PL | Suplente | 29.444 | R$ 611.477,64 | R$ 20,77 |
| Fred Pacheco22010 | PL | Suplente | 28.808 | R$ 508.415,85 | R$ 17,65 |
| Zico Zona Oeste Raiz55012 | PSD | Suplente | 28.715 | R$ 85.100,00 | R$ 2,96 |
| Sérgio Fernandes55000 | PSD | Suplente | 28.507 | R$ 485.162,08 | R$ 17,02 |
| Cris Kaizer55180 | PSD | Suplente | 28.436 | R$ 295.947,32 | R$ 10,41 |
| Jorginho Brum25123 | PRD | Suplente | 28.396 | R$ 656.058,25 | R$ 23,10 |
| Raone Ferreira13000 | PT | Eleito (média) | 28.377 | R$ 274.043,65 | R$ 9,66 |
| Luiz Ramos Filho55019 | PSD | Suplente | 28.290 | R$ 119.050,00 | R$ 4,21 |
| Rodrigo Drable77890 | SOLIDARIEDADE | Suplente | 28.038 | R$ 136.667,63 | R$ 4,87 |
| Bruno Porto22220 | PL | Suplente | 27.784 | R$ 914.208,40 | R$ 32,90 |
| Maicon Cruz43456 | PV | Suplente | 27.621 | R$ 141.921,00 | R$ 5,14 |
| Carlos Russo27777 | DC | Eleito (média) | 27.447 | R$ 132.811,80 | R$ 4,84 |
| Vaguinho Neguinho25234 | PRD | Não eleito | 27.391 | R$ 138.597,20 | R$ 5,06 |
| Wagner Tavares40321 | PSB | Suplente | 26.360 | R$ 237.711,48 | R$ 9,02 |
| Dr. Lucas55255 | PSD | Suplente | 25.983 | R$ 267.533,00 | R$ 10,30 |
| Junior da Lucinha55620 | PSD | Suplente | 25.836 | R$ 71.673,00 | R$ 2,77 |
| Clarice Chacon50000 | PSOL | Suplente | 25.663 | R$ 144.118,31 | R$ 5,62 |
| Pedro Duarte55300 | PSD | Suplente | 24.894 | R$ 1.011.522,39 | R$ 40,63 |
| Luiz Martins45200 | PSDB | Não eleito | 24.651 | R$ 4.000,00 | R$ 0,16 |
| Betão Pezão12999 | PDT | Suplente | 24.544 | R$ 402.317,20 | R$ 16,39 |
| Rafael Sorrilha55005 | PSD | Suplente | 24.443 | R$ 316.660,00 | R$ 12,96 |
| Thiago Virgílio10611 | REPUBLICANOS | Suplente | 24.286 | R$ 132.854,41 | R$ 5,47 |
| Celia Jordão55155 | PSD | Suplente | 24.102 | R$ 487.101,34 | R$ 20,21 |
| Davi do Esporte55011 | PSD | Suplente | 23.961 | R$ 113.100,50 | R$ 4,72 |
| Valdecy da Saúde22615 | PL | Suplente | 23.681 | R$ 143.120,00 | R$ 6,04 |
| Tio Carlos45888 | PSDB | Suplente | 23.175 | R$ 0,00 | — |
| Ricardo Pericar22100 | PL | Suplente | 23.148 | R$ 805.860,10 | R$ 34,81 |
| Leo Lupi12345 | PDT | Suplente | 23.105 | R$ 569.824,60 | R$ 24,66 |
| Renan Jordy22111 | PL | Suplente | 23.033 | R$ 384.554,40 | R$ 16,70 |
| Welbert Pedro30300 | NOVO | Suplente | 22.887 | R$ 91.727,22 | R$ 4,01 |
| Edson Albertassi15088 | MDB | Suplente | 22.576 | R$ 196.179,66 | R$ 8,69 |
| André Brandão14444 | MISSÃO | Não eleito | 22.316 | R$ 8.294,77 | R$ 0,37 |
| Alexandre Knoploch22722 | PL | Suplente | 22.049 | R$ 328.472,25 | R$ 14,90 |
| Rodrigo Ascoly22444 | PL | Suplente | 21.892 | R$ 80.823,45 | R$ 3,69 |
| Octavio Sampaio22422 | PL | Suplente | 21.863 | R$ 374.818,60 | R$ 17,14 |
| Carol Ontiveros13333 | PT | Suplente | 21.809 | R$ 546.268,00 | R$ 25,05 |
| Flavio Valle55501 | PSD | Suplente | 21.558 | R$ 611.862,86 | R$ 28,38 |
| Luciana Polati36000 | AGIR | Suplente | 21.259 | R$ 405.731,31 | R$ 19,09 |
| Professor Paulo Pereira20000 | PODE | Não eleito | 21.199 | R$ 42.851,50 | R$ 2,02 |
| Dani Martins10610 | REPUBLICANOS | Suplente | 20.612 | R$ 297.661,10 | R$ 14,44 |
| Marco Antônio Cabral77333 | SOLIDARIEDADE | Suplente | 20.433 | R$ 505.028,85 | R$ 24,72 |
| Filipe Rr Soares45678 | PSDB | Suplente | 19.284 | R$ 10.000,00 | R$ 0,52 |
| Lilian Behring65656 | PCDOB | Suplente | 18.324 | R$ 704.753,68 | R$ 38,46 |
| Pedro Badaró14000 | MISSÃO | Não eleito | 18.219 | R$ 3.333,88 | R$ 0,18 |
| Duda Ganem44567 | UNIÃO | Suplente | 17.767 | R$ 993.420,50 | R$ 55,91 |
| Professor Waldeck Carneiro13001 | PT | Suplente | 17.155 | R$ 126.198,35 | R$ 7,36 |
| Renato Moura15500 | MDB | Suplente | 16.971 | R$ 172.780,00 | R$ 10,18 |
| Igo Menezes13123 | PT | Suplente | 16.761 | R$ 168.412,84 | R$ 10,05 |
| Major Luigi55762 | PSD | Suplente | 16.552 | sem contas | — |
| Erika Coelho70040 | AVANTE | Não eleito | 16.488 | R$ 91.468,78 | R$ 5,55 |
| Lecinho10789 | REPUBLICANOS | Suplente | 16.473 | R$ 76.825,30 | R$ 4,66 |
| Dudu27456 | DC | Suplente | 16.456 | R$ 74.435,28 | R$ 4,52 |
| Vandro Família45500 | PSDB | Não eleito | 16.219 | R$ 135.000,00 | R$ 8,32 |
| Marquinho do Transporte27123 | DC | Suplente | 16.068 | R$ 58.090,00 | R$ 3,62 |
| Isaac Ricalde65131 | PCDOB | Suplente | 15.522 | R$ 210.683,29 | R$ 13,57 |
| Engenheiro Uruan44777 | UNIÃO | Suplente | 15.485 | R$ 905.951,18 | R$ 58,51 |
| Zito12543 | PDT | Suplente | 14.733 | R$ 663.122,22 | R$ 45,01 |
| Elaine Martins77180 | SOLIDARIEDADE | Suplente | 14.723 | R$ 73.018,67 | R$ 4,96 |
| Zé Alexandre13193 | PT | Suplente | 14.115 | R$ 201.163,27 | R$ 14,25 |
| Subtenente Mesac Bombeiro36439 | AGIR | Suplente | 13.766 | R$ 11.705,00 | R$ 0,85 |
| Chiquinho da Mangueira70345 | AVANTE | Não eleito | 13.654 | R$ 165.619,10 | R$ 12,13 |
| Wesley Teixeira40777 | PSB | Suplente | 13.270 | R$ 201.594,50 | R$ 15,19 |
| Alcemir Maciel70456 | AVANTE | Não eleito | 13.190 | R$ 75.165,00 | R$ 5,70 |
| Diogo Talento25000 | PRD | Suplente | 12.945 | R$ 323.748,00 | R$ 25,01 |
| Valdecy Nunes12645 | PDT | Suplente | 12.938 | R$ 907.827,59 | R$ 70,17 |
| Tuninho da Padaria13456 | PT | Suplente | 12.930 | R$ 376.113,53 | R$ 29,09 |
| Marcos Marins55800 | PSD | Suplente | 12.583 | R$ 126.846,69 | R$ 10,08 |
| Paula Quintanilha22252 | PL | Suplente | 12.567 | R$ 347.086,54 | R$ 27,62 |
| Rose Cipriano13007 | PT | Suplente | 12.528 | R$ 327.299,77 | R$ 26,13 |
| Clovinho Sempre Junto12312 | PDT | Suplente | 12.483 | R$ 518.950,00 | R$ 41,57 |
| Cristiano Santos70931 | AVANTE | Não eleito | 12.047 | R$ 67.940,21 | R$ 5,64 |
| Wallace Canelinha70606 | AVANTE | Não eleito | 11.935 | R$ 255.773,85 | R$ 21,43 |
| Elton Cristo55222 | PSD | Suplente | 11.532 | R$ 91.362,65 | R$ 7,92 |
| Paulo Pinheiro50111 | PSOL | Suplente | 11.327 | R$ 482.795,50 | R$ 42,62 |
| Sandro Ritton11633 | PP | Suplente | 11.195 | R$ 141.165,00 | R$ 12,61 |
| Dr. Henrique Paes45999 | PSDB | Suplente | 11.065 | R$ 231.393,56 | R$ 20,91 |
| Marcelo Cabeleireiro55455 | PSD | Suplente | 10.825 | R$ 62.520,94 | R$ 5,78 |
| Greg Duarte22777 | PL | Não eleito | 10.647 | R$ 114.999,50 | R$ 10,80 |
| Ronaldo Moreira Acs55888 | PSD | Suplente | 10.434 | R$ 34.247,24 | R$ 3,28 |
| Mallu Côrtes13777 | PT | Suplente | 10.281 | R$ 73.922,82 | R$ 7,19 |
| Diney Marins20123 | PODE | Não eleito | 10.276 | R$ 81.065,00 | R$ 7,89 |
| Marize Araújo11100 | PP | Suplente | 10.218 | R$ 52.509,20 | R$ 5,14 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 1.007 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado estadual no Rio de Janeiro
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino396 candidaturas33,3%22,9%
- Masculino792 candidaturas66,7%77,1%
Cor ou raça
Sem a fatia dos eleitos: com tão poucos nomes, ela identificaria pessoas.
- Branca557 candidaturas47%
- Parda366 candidaturas30,9%
- Preta254 candidaturas21,4%
- Indígena8 candidaturas0,7%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.