Custo do voto dos candidatos a deputado federal no Paraná
- Candidatos
- 415
- Eleitos
- 30
- Despesa contratada
- R$ 122.928.661
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 13,78
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Chiquini3000 | NOVO | Eleito (QP) | 425.399 | R$ 886.509,18 | R$ 2,08 |
| Guilherme Kilter3030 | NOVO | Eleito (QP) | 269.832 | R$ 1.733.092,64 | R$ 6,42 |
| Sargento Fahur2290 | PL | Eleito (QP) | 242.643 | R$ 2.289.788,90 | R$ 9,44 |
| Ana Júlia1313 | PT | Eleito (QP) | 184.691 | R$ 1.676.280,79 | R$ 9,08 |
| Beto Preto5501 | PSD | Eleito (QP) | 177.032 | R$ 1.287.819,58 | R$ 7,27 |
| Zeca Dirceu1310 | PT | Eleito (QP) | 160.650 | R$ 2.406.892,65 | R$ 14,98 |
| Rosangela Moro2222 | PL | Eleito (QP) | 146.417 | R$ 1.660.626,50 | R$ 11,34 |
| Aliel Machado4343 | PV | Eleito (QP) | 118.691 | R$ 3.224.175,39 | R$ 27,16 |
| Renato Freitas1333 | PT | Eleito (QP) | 115.227 | R$ 749.637,22 | R$ 6,51 |
| Delegado Matheus Laiola4444 | UNIÃO | Eleito (QP) | 113.690 | R$ 1.618.799,88 | R$ 14,24 |
| Pedro Lupion1000 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 109.874 | R$ 1.461.938,46 | R$ 13,31 |
| Felipe Francischini2000 | PODE | Eleito (QP) | 106.907 | R$ 1.209.951,03 | R$ 11,32 |
| Carol Dartora1363 | PT | Eleito (QP) | 101.823 | R$ 1.783.981,20 | R$ 17,52 |
| Paranhos5520 | PSD | Eleito (QP) | 99.070 | R$ 1.888.589,21 | R$ 19,06 |
| Ricardo Barros1151 | PP | Eleito (QP) | 94.050 | R$ 1.010.201,00 | R$ 10,74 |
| Leandre5500 | PSD | Eleito (QP) | 90.185 | R$ 2.929.644,77 | R$ 32,48 |
| Paulo Litro4412 | UNIÃO | Eleito (QP) | 88.601 | R$ 3.080.616,74 | R$ 34,77 |
| Toninho Wandscheer1111 | PP | Eleito (QP) | 88.157 | R$ 780.357,17 | R$ 8,85 |
| Da Costa do Perdeu Piá2020 | PODE | Eleito (média) | 86.070 | R$ 191.261,50 | R$ 2,22 |
| Tião Medeiros1199 | PP | Eleito (QP) | 85.951 | R$ 2.910.967,70 | R$ 33,87 |
| Marcelo Belinati1120 | PP | Eleito (média) | 83.906 | R$ 974.908,10 | R$ 11,62 |
| Luisa Canziani4433 | UNIÃO | Suplente | 80.485 | R$ 1.678.188,05 | R$ 20,85 |
| Roberto Requião1212 | PDT | Não eleito | 79.921 | R$ 1.168.188,46 | R$ 14,62 |
| Arilson Chiorato1300 | PT | Eleito (média) | 77.671 | R$ 1.341.472,11 | R$ 17,27 |
| Vermelho2200 | PL | Eleito (QP) | 72.166 | R$ 1.411.374,14 | R$ 19,56 |
| Sergio Souza1512 | MDB | Eleito (QP) | 69.791 | R$ 1.133.731,79 | R$ 16,24 |
| Henrique Mecabô3009 | NOVO | Eleito (QP) | 65.706 | R$ 502.810,26 | R$ 7,65 |
| Luizão Goulart5580 | PSD | Eleito (média) | 63.480 | R$ 1.578.994,36 | R$ 24,87 |
| Luiz Nishimori5522 | PSD | Suplente | 63.347 | R$ 451.511,58 | R$ 7,13 |
| Marcelo Rangel5555 | PSD | Suplente | 62.686 | R$ 1.750.717,48 | R$ 27,93 |
| Jocelito Canto1110 | PP | Suplente | 61.262 | R$ 1.864.383,38 | R$ 30,43 |
| Luciano Ducci4040 | PSB | Não eleito | 60.932 | R$ 1.912.354,30 | R$ 31,39 |
| Dilceu Sperafico1122 | PP | Suplente | 59.451 | R$ 2.485.755,09 | R$ 41,81 |
| Beto Richa4545 | PSDB | Não eleito | 58.946 | R$ 2.361.709,62 | R$ 40,07 |
| Tadeu Veneri1331 | PT | Suplente | 57.105 | R$ 1.494.415,01 | R$ 26,17 |
| Karime Fayad1500 | MDB | Suplente | 56.794 | R$ 1.924.043,71 | R$ 33,88 |
| Newton Bonin1023 | REPUBLICANOS | Eleito (média) | 54.935 | R$ 1.934.987,39 | R$ 35,22 |
| Delegado Francischini2211 | PL | Eleito (QP) | 53.207 | R$ 231.876,70 | R$ 4,36 |
| Santin Roveda4488 | UNIÃO | Suplente | 52.776 | R$ 1.087.765,39 | R$ 20,61 |
| Ricardo Arruda2202 | PL | Eleito (média) | 51.663 | R$ 789.056,95 | R$ 15,27 |
| Diego Garcia4400 | UNIÃO | Suplente | 46.072 | R$ 1.501.755,42 | R$ 32,60 |
| Gilson de Souza2244 | PL | Suplente | 45.113 | R$ 821.778,73 | R$ 18,22 |
| Welter1312 | PT | Suplente | 44.863 | R$ 1.871.519,12 | R$ 41,72 |
| Hermes Frangão Parcianello4440 | UNIÃO | Suplente | 44.747 | R$ 622.008,80 | R$ 13,90 |
| Aline Sleutjes2255 | PL | Suplente | 44.135 | R$ 2.309.557,70 | R$ 52,33 |
| Paulo Martins3020 | NOVO | Eleito (QP) | 44.029 | R$ 636.500,42 | R$ 14,46 |
| Luciana Rafagnin1323 | PT | Suplente | 43.547 | R$ 583.652,94 | R$ 13,40 |
| Pastor Carlos Eduardo1022 | REPUBLICANOS | Suplente | 43.322 | R$ 840.844,20 | R$ 19,41 |
| Delegado Tito Xerifão2277 | PL | Suplente | 43.097 | R$ 911.742,09 | R$ 21,16 |
| Marco Brasil5511 | PSD | Suplente | 41.461 | R$ 705.159,06 | R$ 17,01 |
| Cristina Silvestri1123 | PP | Suplente | 40.784 | R$ 2.333.144,02 | R$ 57,21 |
| Neto Santos da Multiloja3033 | NOVO | Suplente | 39.702 | R$ 775.019,13 | R$ 19,52 |
| Rodrigo Estacho2026 | PODE | Suplente | 38.283 | R$ 703.999,97 | R$ 18,39 |
| Meri Martins1010 | REPUBLICANOS | Suplente | 37.305 | R$ 701.077,53 | R$ 18,79 |
| Pedro Deyrot1414 | MISSÃO | Não eleito | 37.118 | R$ 108.858,31 | R$ 2,93 |
| Marcio Pacheco1077 | REPUBLICANOS | Suplente | 37.100 | R$ 485.273,60 | R$ 13,08 |
| Marcelo Dal Negro1155 | PP | Suplente | 37.042 | R$ 958.081,96 | R$ 25,86 |
| André Vargas1345 | PT | Suplente | 34.619 | R$ 962.471,10 | R$ 27,80 |
| Flávio Ferrari - Faca Na Bota4477 | UNIÃO | Suplente | 32.591 | R$ 291.672,00 | R$ 8,95 |
| Darlan Scalco5533 | PSD | Suplente | 30.653 | R$ 1.723.998,04 | R$ 56,24 |
| Felipe Juliani2088 | PODE | Suplente | 29.916 | R$ 80.553,85 | R$ 2,69 |
| Homero Marchese3050 | NOVO | Suplente | 29.437 | R$ 524.620,78 | R$ 17,82 |
| Stephanes2210 | PL | Suplente | 25.408 | R$ 2.301.082,34 | R$ 90,57 |
| Wilson Soler1530 | MDB | Suplente | 22.940 | R$ 433.960,54 | R$ 18,92 |
| Rogerio Carboni1511 | MDB | Suplente | 22.785 | R$ 1.260.469,70 | R$ 55,32 |
| Marlei Fernandes1330 | PT | Suplente | 21.457 | R$ 705.665,77 | R$ 32,89 |
| Renan Ceschin2022 | PODE | Suplente | 20.013 | R$ 295.828,00 | R$ 14,78 |
| Tauillo Tezelli4523 | PSDB | Não eleito | 19.870 | R$ 805.257,96 | R$ 40,53 |
| Rafael Dantas2219 | PL | Suplente | 19.825 | R$ 75.752,50 | R$ 3,82 |
| Heraldo Trento5563 | PSD | Suplente | 19.082 | R$ 691.999,46 | R$ 36,26 |
| Olimpio2217 | PL | Suplente | 18.850 | R$ 84.238,80 | R$ 4,47 |
| Ademar Dorfschmidt2225 | PL | Suplente | 18.533 | R$ 390.177,00 | R$ 21,05 |
| Delegado Guilherme Dias2007 | PODE | Suplente | 18.207 | R$ 553.036,21 | R$ 30,37 |
| Eder Bublitz1020 | REPUBLICANOS | Suplente | 18.036 | R$ 684.876,14 | R$ 37,97 |
| Laís Leão1234 | PDT | Não eleito | 17.987 | R$ 188.117,37 | R$ 10,46 |
| Jorge Derbli1066 | REPUBLICANOS | Suplente | 17.675 | R$ 218.353,16 | R$ 12,35 |
| Naiany Hruschka1144 | PP | Suplente | 17.348 | R$ 897.342,05 | R$ 51,73 |
| Dr. Giuliano Turetta2240 | PL | Suplente | 17.287 | R$ 68.019,16 | R$ 3,93 |
| Amin Hannouche2288 | PL | Suplente | 17.105 | R$ 1.062.557,77 | R$ 62,12 |
| Carlise Kwiatkowski2233 | PL | Suplente | 16.992 | R$ 610.842,92 | R$ 35,95 |
| Alexandre Leprevost1011 | REPUBLICANOS | Suplente | 14.335 | R$ 2.366.343,72 | R$ 165,07 |
| Chico Brasileiro4555 | PSDB | Não eleito | 14.302 | R$ 776.691,96 | R$ 54,31 |
| Cloara Pinheiro5550 | PSD | Suplente | 14.155 | R$ 1.240.698,80 | R$ 87,65 |
| Indiara Barbosa3003 | NOVO | Suplente | 13.434 | R$ 853.023,52 | R$ 63,50 |
| Gabriel Bertolucci1400 | MISSÃO | Não eleito | 13.352 | R$ 124.480,22 | R$ 9,32 |
| Camilla Gonda4000 | PSB | Não eleito | 12.921 | R$ 283.738,41 | R$ 21,96 |
| Solitário4012 | PSB | Não eleito | 12.865 | R$ 379.511,10 | R$ 29,50 |
| Alfredo Kaefer2559 | PRD | Não eleito | 12.503 | R$ 45.357,00 | R$ 3,63 |
| Junior Santos Rosa2262 | PL | Suplente | 11.144 | R$ 42.800,00 | R$ 3,84 |
| Serginho (Do Posto)5567 | PSD | Suplente | 10.777 | R$ 127.512,09 | R$ 11,83 |
| Professora Marli do Esporte1550 | MDB | Suplente | 10.072 | R$ 207.380,56 | R$ 20,59 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 324 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado federal no Paraná
Distribuição agregada das candidaturas, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
Gênero
- Feminino150 candidaturas35%
- Masculino278 candidaturas65%
Cor ou raça
- Branca331 candidaturas77,9%
- Parda60 candidaturas14,1%
- Preta34 candidaturas8%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.