Custo do voto dos candidatos a deputado federal na Bahia
- Candidatos
- 522
- Eleitos
- 39
- Despesa contratada
- R$ 159.791.737
- Mediana por voto (eleitos)
- R$ 14,10
Todos os candidatos
| Candidato | Partido | Situação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pastor Sargento Isidório7000 | AVANTE | Eleito (QP) | 248.147 | R$ 363.619,74 | R$ 1,47 |
| Antonio Brito5510 | PSD | Eleito (QP) | 205.815 | R$ 1.624.915,04 | R$ 7,90 |
| Neto Carletto7070 | AVANTE | Eleito (QP) | 197.240 | R$ 1.132.069,10 | R$ 5,74 |
| Daniel Alencar5588 | PSD | Eleito (QP) | 192.492 | R$ 1.611.513,62 | R$ 8,37 |
| Lucas Reis1330 | PT | Eleito (QP) | 192.080 | R$ 851.488,38 | R$ 4,43 |
| Sandro Filho1100 | PP | Eleito (QP) | 167.394 | R$ 1.489.999,99 | R$ 8,90 |
| Ivoneide Caetano1300 | PT | Eleito (QP) | 163.055 | R$ 986.492,88 | R$ 6,05 |
| Doutora Raissa Soares2299 | PL | Eleito (QP) | 162.370 | R$ 1.159.853,36 | R$ 7,14 |
| Roberta Roma2222 | PL | Eleito (QP) | 156.108 | R$ 2.201.279,02 | R$ 14,10 |
| Gabriel Nunes5577 | PSD | Eleito (QP) | 155.060 | R$ 1.608.533,29 | R$ 10,37 |
| Jorge Solla1313 | PT | Eleito (QP) | 152.049 | R$ 1.942.618,86 | R$ 12,78 |
| Valmir Assunção1310 | PT | Eleito (QP) | 148.941 | R$ 1.866.934,57 | R$ 12,53 |
| Sergio Brito5580 | PSD | Eleito (QP) | 148.775 | R$ 1.999.860,00 | R$ 13,44 |
| Ricardo Maia1555 | MDB | Eleito (QP) | 147.981 | R$ 2.106.075,70 | R$ 14,23 |
| Diego Coronel1011 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 144.890 | R$ 1.934.147,37 | R$ 13,35 |
| Carlos Muniz4500 | PSDB | Eleito (QP) | 141.762 | R$ 2.181.191,71 | R$ 15,39 |
| Afonso Florence1301 | PT | Eleito (QP) | 138.163 | R$ 987.202,81 | R$ 7,15 |
| Elmar4433 | UNIÃO | Eleito (QP) | 134.235 | R$ 2.515.639,19 | R$ 18,74 |
| Olivia6550 | PCDOB | Eleito (QP) | 123.359 | R$ 1.202.478,51 | R$ 9,75 |
| Dal Barreto4488 | UNIÃO | Eleito (QP) | 122.667 | R$ 2.951.938,80 | R$ 24,06 |
| Adolfo Viana4545 | PSDB | Eleito (QP) | 119.865 | R$ 1.833.073,83 | R$ 15,29 |
| Jayminho Vieira Lima1518 | MDB | Suplente | 115.292 | R$ 1.312.119,00 | R$ 11,38 |
| Daniel6565 | PCDOB | Eleito (QP) | 114.552 | R$ 2.128.893,69 | R$ 18,58 |
| Alice Portugal6522 | PCDOB | Eleito (QP) | 114.395 | R$ 3.012.217,64 | R$ 26,33 |
| Ditinho Avivip4410 | UNIÃO | Eleito (QP) | 111.025 | R$ 136.268,50 | R$ 1,23 |
| Claudio Cajado1122 | PP | Eleito (QP) | 110.384 | R$ 3.140.451,78 | R$ 28,45 |
| Leur Lomanto Junior4411 | UNIÃO | Eleito (QP) | 108.893 | R$ 2.367.030,21 | R$ 21,74 |
| Maria Marighella1331 | PT | Eleito (QP) | 108.870 | R$ 1.517.319,76 | R$ 13,94 |
| Joseildo1361 | PT | Eleito (média) | 108.200 | R$ 1.937.708,55 | R$ 17,91 |
| João Bacelar2288 | PL | Eleito (QP) | 107.232 | R$ 543.443,70 | R$ 5,07 |
| Paulo Azi4400 | UNIÃO | Eleito (QP) | 105.797 | R$ 2.373.293,57 | R$ 22,43 |
| Capitão Alden2238 | PL | Eleito (média) | 105.110 | R$ 2.604.574,00 | R$ 24,78 |
| Manuel Rocha4422 | UNIÃO | Eleito (média) | 104.969 | R$ 2.921.701,08 | R$ 27,83 |
| Zé Neto1323 | PT | Suplente | 104.550 | R$ 1.401.705,49 | R$ 13,41 |
| Léo Prates1044 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 103.794 | R$ 1.731.190,99 | R$ 16,68 |
| Arthur Maia4412 | UNIÃO | Suplente | 103.336 | R$ 2.421.451,64 | R$ 23,43 |
| Raimundo Costa5555 | PSD | Eleito (QP) | 102.907 | R$ 2.172.812,42 | R$ 21,11 |
| Bacelar4343 | PV | Suplente | 102.703 | R$ 2.255.514,95 | R$ 21,96 |
| Mario Negromonte Jr4011 | PSB | Eleito (QP) | 101.536 | R$ 2.548.735,25 | R$ 25,10 |
| Márcio Marinho1010 | REPUBLICANOS | Eleito (QP) | 97.458 | R$ 1.867.614,09 | R$ 19,16 |
| Waldenor1322 | PT | Suplente | 96.378 | R$ 907.204,93 | R$ 9,41 |
| Leandro de Jesus2233 | PL | Suplente | 91.368 | R$ 2.982.996,80 | R$ 32,65 |
| Lidice da Mata4040 | PSB | Suplente | 89.705 | R$ 522.038,91 | R$ 5,82 |
| Vitor Bonfim4070 | PSB | Suplente | 89.338 | R$ 853.942,78 | R$ 9,56 |
| Charles Fernandes5511 | PSD | Eleito (média) | 87.945 | R$ 2.530.464,09 | R$ 28,77 |
| Paulo Magalhães5529 | PSD | Suplente | 82.187 | R$ 373.413,49 | R$ 4,54 |
| Soldado Correa1091 | REPUBLICANOS | Suplente | 80.879 | R$ 250.080,00 | R$ 3,09 |
| Cacá Leão1111 | PP | Suplente | 80.304 | R$ 2.904.456,14 | R$ 36,17 |
| Robinho4444 | UNIÃO | Suplente | 79.165 | R$ 2.785.653,77 | R$ 35,19 |
| Abraão Reis2223 | PL | Suplente | 75.852 | R$ 2.245.273,23 | R$ 29,60 |
| Rogeria Santos1000 | REPUBLICANOS | Suplente | 70.959 | R$ 2.396.553,80 | R$ 33,77 |
| Zito Barbosa4456 | UNIÃO | Suplente | 65.830 | R$ 2.816.305,04 | R$ 42,78 |
| Elmo Vaz7077 | AVANTE | Eleito (média) | 65.558 | R$ 468.217,75 | R$ 7,14 |
| Felix Mendonça1234 | PDT | Eleito (média) | 60.159 | R$ 2.837.740,92 | R$ 47,17 |
| Dr. Marcelo7099 | AVANTE | Suplente | 58.916 | R$ 457.219,75 | R$ 7,76 |
| Duda de Alan Sanches4567 | PSDB | Suplente | 57.947 | R$ 480.340,05 | R$ 8,29 |
| Adriano Lima5545 | PSD | Suplente | 55.695 | R$ 904.999,00 | R$ 16,25 |
| Deyvid Bacelar1350 | PT | Suplente | 54.793 | R$ 167.626,80 | R$ 3,06 |
| Zé Chico4470 | UNIÃO | Suplente | 47.991 | R$ 2.089.885,54 | R$ 43,55 |
| Mauricio Trindade4510 | PSDB | Suplente | 44.640 | R$ 261.768,65 | R$ 5,86 |
| Danilo Henrique1515 | MDB | Suplente | 38.136 | R$ 801.324,50 | R$ 21,01 |
| Vanuza do Cacau1040 | REPUBLICANOS | Suplente | 37.355 | R$ 70.824,99 | R$ 1,90 |
| Adelia Pinheiro1312 | PT | Suplente | 36.236 | R$ 284.977,64 | R$ 7,86 |
| Elisangela Araujo4004 | PSB | Suplente | 34.275 | R$ 983.626,96 | R$ 28,70 |
| Bebeto5513 | PSD | Suplente | 33.569 | R$ 685.782,84 | R$ 20,43 |
| Jorge Araujo Repórter1112 | PP | Suplente | 24.813 | R$ 816.567,59 | R$ 32,91 |
| Quécia Reis1414 | MISSÃO | Não eleito | 22.870 | R$ 39.290,61 | R$ 1,72 |
| Oziel Oliveira5512 | PSD | Suplente | 22.040 | R$ 504.780,73 | R$ 22,90 |
| Marcola do Grau5524 | PSD | Suplente | 21.941 | R$ 174.540,74 | R$ 7,96 |
| Flavio Matos4544 | PSDB | Suplente | 21.547 | R$ 274.613,00 | R$ 12,74 |
| Paulo Cezar1222 | PDT | Suplente | 21.306 | R$ 1.856.320,01 | R$ 87,13 |
| Prof. Hamilton Assis5050 | PSOL | Não eleito | 20.054 | R$ 744.483,35 | R$ 37,12 |
| Eliete Paraguassu5055 | PSOL | Não eleito | 19.649 | R$ 798.320,36 | R$ 40,63 |
| Capitão Tadeu1212 | PDT | Suplente | 18.314 | R$ 500.000,00 | R$ 27,30 |
| Marcelo Nilo1099 | REPUBLICANOS | Suplente | 18.081 | R$ 2.204.962,20 | R$ 121,95 |
| Luiz Argôlo1012 | REPUBLICANOS | Suplente | 17.096 | R$ 694.778,96 | R$ 40,64 |
| Cibele de Teobaldo4478 | UNIÃO | Suplente | 14.839 | R$ 2.500.642,00 | R$ 168,52 |
| Kel Torres1080 | REPUBLICANOS | Suplente | 13.705 | R$ 161.480,11 | R$ 11,78 |
| Lúcia Rocha1588 | MDB | Suplente | 13.500 | R$ 188.966,10 | R$ 14,00 |
| Luiz Carlos Suica1321 | PT | Suplente | 13.362 | R$ 49.126,00 | R$ 3,68 |
| Vinícius Ibrann4440 | UNIÃO | Suplente | 12.622 | R$ 635.264,50 | R$ 50,33 |
| Jonatas Santos4477 | UNIÃO | Suplente | 12.514 | R$ 1.426.005,50 | R$ 113,95 |
| Valdemar da Conect4577 | PSDB | Suplente | 12.484 | R$ 738.596,05 | R$ 59,16 |
| Ivan de Vavá1200 | PDT | Suplente | 11.062 | R$ 162.270,00 | R$ 14,67 |
| Elen1340 | PT | Suplente | 11.056 | R$ 1.203.462,83 | R$ 108,85 |
| Delegada Gabriela4300 | PV | Suplente | 10.884 | R$ 57.671,00 | R$ 5,30 |
| Dr. Isaac Nery1511 | MDB | Suplente | 10.878 | R$ 347.490,78 | R$ 31,94 |
| Gordinho do Momento1231 | PDT | Suplente | 10.832 | R$ 500.000,00 | R$ 46,16 |
Nenhum candidato encontrado.
Mais 434 candidatos com menos de 10 mil votos.
Quem disputou para deputado federal na Bahia
Distribuição agregada das candidaturas e dos eleitos, pelo que os candidatos declararam ao TSE.
CandidaturasEleitos
Gênero
- Feminino194 candidaturas36,3%15,4%
- Masculino341 candidaturas63,7%84,6%
Cor ou raça
- Branca122 candidaturas22,8%41%
- Parda257 candidaturas48,1%43,6%
- Preta149 candidaturas27,9%15,4%
- Indígena6 candidaturas1,1%0%
Custo por voto = despesa contratada declarada ao TSE ÷ votos nominais no 1º turno. Prestações ainda parciais; os valores podem mudar até a entrega final.